6年生 < 46期生 >
| No | 日付 | 場所 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 2026/1/18(日) | 青梅市 東原公園 | 第39回 西武信用金庫杯 青梅市招待大会 | 三鷹FC 三鷹市 | ◯ 5 - 0 | 予選リーグ 2位通過 |
| 429 | 松林少年SC 羽村市 | ● 0 - 1 | ||||
| 428 | 国立市 多摩川グラウンド | 国立 サテライトリーグ | GF 府中市 | ◯ 2 - 0 | ||
| 427 | エルマーズ 府中市 | ● 0 - 1 | ||||
| 426 | 2026/1/17(土) | 立川市 砂川中央グラウンド | 交流戦 | FC杉野学園 日野市 | ● 0 - 2 | |
| 425 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 424 | バディSC 世田谷区 | ● 0 - 1 | ||||
| 423 | ● 1 - 3 | |||||
| 422 | 2026/1/12(月) | 清瀬市 内山グラウンド | 交流戦 | 西原少年SC 西東京市 | ● 0 - 2 | |
| 421 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 420 | いずみ 西東京市 | △ 0 - 0 | ||||
| 419 | △ 0 - 0 | |||||
| 418 | 富士見台 練馬区 | ● 0 - 1 | ||||
| 417 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 416 | 2026/1/11(日) | 武蔵村山市 真如ヤーナ 芝生広場 | 第35回 明治安田 立川市サッカー協会 招待大会 | SEISEKI 多摩市 | ● 1 - 3 | 3位決定戦 第4位 |
| 415 | レオヴィスタ 町田市 | ● 0 - 0 PK 2 - 3 | 準決勝 | |||
| 414 | 羽衣一SC 立川市 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 413 | 青梅市 河辺下グラウンド | 青梅2FC 招待大会 | 青梅2FC 青梅市 | ● 1 - 2 | 2位パート 決勝戦 第2位 | |
| 412 | 東八王子FC 八王子市 | ◯ 2 - 0 | 2位パート 1位通過 | |||
| 411 | 東海岸 神奈川県 | △ 0 - 0 | ||||
| 410 | 2026/1/10(土) | 武蔵村山市 真如ヤーナ 芝生広場 | 第35回 明治安田 立川市サッカー協会 招待大会 | NOBIDOME 東村山市 | ◯ 2 - 0 | 予選リーグ 1位通過 |
| 409 | BSF 立川市 | ◯ 5 - 0 | ||||
| 408 | 小金井3K 小金井市 | ◯ 9 - 0 | ||||
| 407 | 青梅市 河辺下グラウンド | 青梅2FC 招待大会 | 青梅新町FC 青梅市 | ● 0 - 3 | 予選リーグ 2位通過 | |
| 406 | 瑞穂三小SC 瑞穂町 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 405 | 2026/1/5(月) | 千葉県 千葉市 磯部スポーツ公園 | 千葉北FC 犢橋招待 ファーストカップ 立川九小SC イ | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | ● 0 - 1 | 決勝戦 準優勝 |
| 404 | 南市川JFC イ 千葉県 | ◯ 2 - 0 | 準決勝 | |||
| 403 | 高根東 千葉県 | ◯ 6 - 0 | 1回戦 | |||
| 402 | 千葉北FC 犢橋招待 ファーストカップ 立川九小SC ロ | 蔵波 千葉県 | ● 1 - 1 PK 0 - 1 | 5位決定戦 第5位 | ||
| 401 | 高根東 千葉県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 400 | 南市川JSC イ 千葉県 | ● 1 - 2 | 1回戦 | |||
| 399 | 2026/1/4(日) | 千葉県 千葉市 磯部スポーツ公園 | 千葉北FC 犢橋招待 ファーストカップ 立川九小SC イ | 千葉北FC 千葉県 | ◯ 13 - 0 | 予選リーグ 1位通過 |
| 398 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | △ 0 - 0 | ||||
| 397 | ばらきSC 茨城県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 396 | 千葉北FC 犢橋招待 ファーストカップ 立川九小SC ロ | 蔵波 千葉県 | ● 0 - 2 | 予選リーグ 2位通過 | ||
| 395 | 南市川JSC ロ 千葉県 | ◯ 4 - 1 | ||||
| 394 | 北浦和 埼玉県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 393 | 2025/12/28(日) | 埼玉県 嵐山町 B&G海洋センター | 第2回 KUWAMURA杯 狭山市招待大会 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | ◯ 0 - 0 PK 6 - 5 | 決勝戦 優勝 |
| 392 | レアル狭山 埼玉県 | ◯ 5 - 1 | 上位リーグ 1位通過 | |||
| 391 | 飯能ジュニア 埼玉県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 390 | 2025/12/27(土) | 埼玉県 嵐山町 B&G海洋センター | 第2回 KUWAMURA杯 狭山市招待大会 | 柳瀬レッドローズ 埼玉県 | ◯ 8 - 0 | |
| 389 | 川越イレブン 埼玉県 | ◯ 5 - 0 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 388 | 狭山アゼィリア 埼玉県 | ◯ 6 - 0 | ||||
| 387 | 狭山台イレブン 埼玉県 | ◯ 4 - 1 | ||||
| 386 | 2025/12/21(日) | 神奈川県 相模原市 高田橋グラウンド | 第37回 相模原 HOTカップ | 町田成瀬 町田市 | ◯ 1 - 0 | 決勝戦 優勝 |
| 385 | 町田相原 町田市 | ◯ 1 - 0 | 決勝リーグ 1位通過 | |||
| 384 | 足柄FC 神奈川県 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 383 | 2025/12/20(土) | 神奈川県 相模原市 高田橋グラウンド | 第37回 相模原 HOTカップ | アトラソン 神奈川県 | ◯ 4 - 0 | 予選リーグ 1位通過 |
| 382 | 今宿 神奈川県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 381 | FC小田原 神奈川県 | ◯ 5 - 0 | ||||
| 380 | 2025/12/14(日) | 日野市 浅川スポーツ広場 | 第36回 コニカミノルタ杯 日野市サッカー協会 招待大会 | MTO 町田市 | ● 1 - 4 | 2位パート 4位 |
| 379 | 西国分寺 国分寺市 | ● 0 - 0 PK 2 - 3 | ||||
| 378 | 調布市 養和調布グラウンド | 第11回 三井のリハウス 東京都2部リーグ | 西原少年SC 西東京市 | △ 0 - 0 | 第16節 | |
| 377 | 2025/12/13(土) | 日野市 浅川スポーツ広場 | 第36回 コニカミノルタ杯 日野市サッカー協会 招待大会 | FC多摩川Jr 昭島市 | ◯ 4 - 0 | 予選リーグ 2位通過 |
| 376 | 旭 日野市 | ◯ 11 - 0 | ||||
| 375 | Grant 日野市 | △ 1 - 1 | ||||
| 374 | 2025/12/7(日) | 立川市 自治大学 | 第39回 たましん杯 羽衣一SC 招待大会 立川九小SC A | ばらきSC 茨城県 | ◯ 2 - 0 | 3位決定戦 第3位 |
| 373 | 江南南 サッカー少年団 | ● 0 - 2 | 決勝リーグ 2位通過 | |||
| 372 | FCアデランテ 荒川区 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 371 | Refino 清瀬市 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 370 | 前橋ジュニア 茨城県 | ◯ 4 - 0 | ||||
| 369 | 第39回 たましん杯 羽衣一SC 招待大会 立川九小SC B | 府中新町FC 府中市 | ● 0 - 7 | 決勝リーグ 4位 第7位 | ||
| 368 | EC FUJIMINO 埼玉県 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 367 | ばらきSC 茨城県 | ● 0 - 2 | ||||
| 366 | 羽衣一SC 立川市 | ● 0 - 2 | ||||
| 365 | 2025/12/6(土) | 立川市 砂川中央グラウンド | 第39回 たましん杯 羽衣一SC 招待大会 立川九小SC A | ヴェルフェ矢板 栃木県 | ◯ 1 - 0 | 予選リーグ 1位通過 |
| 364 | JFC白根 山梨県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 363 | Refino 清瀬市 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 362 | LUGAR 茨城県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 365 | 第39回 たましん杯 羽衣一SC 招待大会 立川九小SC B | FCコリオーラ 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | 予選リーグ 2位通過 | ||
| 364 | 鶴牧 多摩市 | △ 0 - 0 | ||||
| 363 | 調布イーグルス 調布市 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 362 | はるひ野BSC 神奈川県 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 375 | 2025/11/30(日) | 立川市 自治大学 | 交流戦 | FCアデランテ 足立区 | ◯ 4 - 0 | |
| 374 | ● 1 - 3 | |||||
| 373 | 立川4小FC 立川市 | ◯ 10 - 1 | ||||
| 372 | ◯ 5 - 1 | |||||
| 371 | wakaba 立川市 | ◯ 10 - 1 | ||||
| 370 | ◯ 8 - 0 | |||||
| 369 | 2025/11/24(月) | 立川市立 大山小学校 | 交流戦 | DURO 調布市 | △ 0 - 0 | |
| 368 | △ 0 - 0 | |||||
| 367 | △ 0 - 0 | |||||
| 366 | ● 0 - 2 | |||||
| 365 | ● 0 - 1 | |||||
| 364 | ● 1 - 2 | |||||
| 363 | 2025/11/23(日) | 立川市 真如ヤーナ芝生広場 | 第79回 立川市民体育大会 6年生の部 | アズーロ 立川市 | ◯ 2 - 0 | 決勝戦 優勝 |
| 362 | BSF 立川市 | ◯ 2 - 0 | 準決勝 | |||
| 361 | スンリ 立川市 | ◯ 8 - 0 | 準々決勝 | |||
| 360 | 2025/11/22(土) | 国立市 多摩川グラウンド | 交流戦 | 国立スリーエス 国立市 | ● 1 - 3 | |
| 359 | ● 1 - 2 | |||||
| 358 | △ 0 - 0 | |||||
| 357 | △ 0 - 0 | |||||
| 356 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 355 | △ 1 - 1 | |||||
| 354 | 2025/11/16(日) | 立川市 自治大学 | 第79回 立川市民体育大会 6年生の部 | さいわいFC 立川市 | ● 0 - 1 | 予選リーグ 1位通過 |
| 353 | BSF 立川市 | ◯ 5 - 0 | ||||
| 352 | 2025/11/15(土) | 立川市 多摩川グラウンド | 羽衣一SC 招待大会 | 羽衣一SC 立川市 | ◯ 1 - 0 | 決勝戦 優勝 |
| 351 | 坂浜 稲城市 | ◯ 2 - 0 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 350 | 昭島スカイイレブン 昭島市 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 349 | 2025/11/3(月) | 葛飾区 東新小岩グラウンド | 第49回 全日本 U12サッカー 選手権大会 中央大会 | カラーズ 八王子市 | ● 0 - 4 | 3回戦 東京都 ベスト32 |
| 348 | MIP FC 世田谷区 | ◯ 1 - 0 | 2回戦 | |||
| 347 | 2025/11/2(日) | 立川市立 大山小学校 | 交流戦 | Grant FC 日野市 | ◯ 1 - 0 | |
| 346 | ● 1 - 2 | |||||
| 345 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 344 | 2025/10/26(日) | 調布市 養和調布グラウンド | 第11回 三井のリハウス 東京都2部リーグ | FC多摩 多摩市 | ● 0 - 4 | 第15節 |
| 343 | 調布イーグルス 調布市 | ◯ 1 - 0 | 第14節 | |||
| 342 | 2025/10/25(土) | 立川市 西砂グリーン広場 | 交流戦 | ソルプラス 日野市 | ◯ 5 - 0 | |
| 341 | ◯ 6 - 1 | |||||
| 340 | 2025/10/19(日) | 立川市 自治大学 | 第11回 三井のリハウス 東京都2部リーグ | 三菱養和調布 調布市 | ◯ 1 - 0 | 第13節 |
| 339 | FC85 葛飾区 | ● 0 - 2 | 第12節 | |||
| 338 | 交流戦 | 東京BIG 調布市 | ◯ 2 - 1 | |||
| 337 | 城北ボレアス 北区 | ● 1 - 5 | ||||
| 336 | 2025/10/18(土) | 立川市 砂川中央グラウンド | 交流戦 | Bonos 目黒区 | △ 0 - 0 | |
| 335 | ● 0 - 2 | |||||
| 334 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 333 | ● 0 - 3 | |||||
| 332 | △ 0 - 0 | |||||
| 331 | ● 0 - 1 | |||||
| 330 | 2025/10/12(日) | 山梨県 富士吉田市 くぬぎ平サッカー場 | 交流戦 | Salfus ors 静岡県 | △ 3 - 0 | |
| 329 | フェルボール愛知 愛知県 | ● 0 - 4 | ||||
| 328 | フォルトナ 山梨県 | ● 1 - 3 | ||||
| 327 | tonan北本 埼玉県 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 326 | Arbol 神奈川県 | ●0 - 4 | ||||
| 325 | 那須野が原 栃木県 | ● 1 - 4 | ||||
| 324 | 2025/10/11(土) | 山梨県 富士吉田市 くぬぎ平サッカー場 | 交流戦 | 市川FC 千葉県 | △ 2 - 2 | |
| 323 | 上尾朝日 埼玉県 | ● 0 - 3 | ||||
| 322 | Arbol 神奈川県 | ● 0 - 1 | ||||
| 321 | ラーゴ河口湖 山梨県 | ● 0 - 2 | ||||
| 320 | 那須野が原 栃木県 | ●0 - 3 | ||||
| 319 | ● 0 - 7 | |||||
| 318 | 2025/10/5(日) | 山梨県 甲府市 Uスポーツクラブ グラウンド | 交流戦 | Uスポーツクラブ 山梨県 | ● 2 - 4 | |
| 317 | △ 1 - 1 | |||||
| 316 | ◯ 6 - 3 | |||||
| 315 | 石和SSS 山梨県 | ◯ 5 - 1 | ||||
| 314 | 2025/10/4(土) | 埼玉県 ふじみ野市 富士見第二 グラウンド | 交流戦 | FC大泉学園 練馬区 | ● 0 - 5 | |
| 313 | ● 0 - 3 | |||||
| 312 | ● 0 - 3 | |||||
| 311 | 武蔵野 埼玉県 | ● 0 - 3 | ||||
| 310 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 309 | 2025/9/28(日) | 和光市 アーバンアクア公園 | 交流戦 | コラルティード 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | |
| 308 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 307 | ◯ 6 - 0 | |||||
| 306 | 練馬FC 練馬区 | △ 1 - 1 | ||||
| 305 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 304 | △ 0 - 0 | |||||
| 303 | 国立市 多摩川グラウンド | サテライトリーグ | 小柳まむし坂 府中市 | 0 - 1 | ||
| 302 | 国立SSS U11 国立市 | ◯ 3 - 1 | ||||
| 301 | 2025/9/27(土) | 日の出町立 本宿小学校 | 交流戦 | バリオーレ日の出 日の出町 | ◯ 1 - 0 | |
| 300 | ◯ 3 - 1 | |||||
| 299 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 298 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 297 | △ 0 - 0 | |||||
| 296 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 295 | ● 0 - 2 | |||||
| 294 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 293 | 2025/9/23(火) | 長野県 小諸市 アイカムグラウンド | 交流戦 | アルティスタ 長野県 | ● 0 - 2 | |
| 292 | ● 1 - 3 | |||||
| 291 | ● 0 - 2 | |||||
| 290 | ● 1 - 3 | |||||
| 289 | ● 0 - 3 | |||||
| 288 | △ 0 - 0 | |||||
| 287 | △ 1 - 1 | |||||
| 286 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 285 | ● 0 - 2 | |||||
| 284 | ● 0 - 1 | |||||
| 283 | △ 0 - 0 | |||||
| 282 | ● 0 - 3 | |||||
| 281 | 2025/9/21(日) | 立川市立 大山小学校 | 交流戦 | FC杉野学園 日野市 | ● 0 - 5 | |
| 280 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 279 | △ 0 - 0 | |||||
| 278 | △ 0 - 0 | |||||
| 277 | ● 0 - 1 | |||||
| 276 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 275 | 2025/9/15(月) | 調布市 西町グラウンド | 第11回 三井のリハウス 東京都2部リーグ | 東京BIG 調布市 | ● 1 - 3 | 第11節 |
| 274 | 城北ボレアス 北区 | △ 1 - 1 | 第10節 | |||
| 273 | 交流戦 | 東京BIG 調布市 | △ 1 - 1 | |||
| 272 | △ 1 - 1 | |||||
| 271 | 2025/9/14(日) | 国立市 多摩川グラウンド | 交流戦 | 国立スリーエス 国立市 | △ 0 - 0 | |
| 270 | ● 0 - 1 | |||||
| 269 | △ 0 - 0 | |||||
| 268 | ● 0 - 1 | |||||
| 267 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 266 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 265 | ● 1 - 2 | |||||
| 264 | △ 0 - 0 | |||||
| 263 | 2025/9/13(土) | 埼玉県 JACPA狭山グラウンド | 交流戦 | JACPA東京A 小平市 | ● 0 - 5 | |
| 262 | ◯ 4 - 1 | |||||
| 261 | JACPA東京B 小平市 | ● 0 - 13 | ||||
| 260 | ● 0 - 7 | |||||
| 259 | 2025/9/7(日) | 立川市立 大山小学校 | 交流戦 | FCトリプレッタ 渋谷区 | △ 1 - 1 | |
| 258 | ● 0 - 2 | |||||
| 257 | △ 0 - 0 | |||||
| 256 | ● 1 - 3 | |||||
| 255 | △ 1 - 1 | |||||
| 254 | 埼玉県 おおぞら支援学校 | FCレガロ 招待大会 | 清瀬バリアント 清瀬市 | ● 0 - 1 | 7位決定戦 第8位 | |
| 253 | FC ABIERTO 練馬区 | ● 0 - 3 | 予選リーグ 4位通過 | |||
| 252 | FKヤドラン 埼玉県 | △ 0 - 0 | ||||
| 251 | FCレガロA 東村山市 | ● 0 - 4 | ||||
| 250 | 2025/8/31(日) | 府中市 テクノスカレッジ | 交流戦 | インテル 府中市 | ● 0 - 5 | |
| 249 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 248 | △ 0 - 3 | |||||
| 247 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 246 | 2025/8/30(土) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 交流戦 | 鹿島アントラーズ 茨城県 | ● 0 - 6 | |
| 245 | 江南南 サッカー少年団 | ● 2 - 3 | ||||
| 244 | △ 0 - 0 | |||||
| 243 | ● 1 - 2 | |||||
| 242 | ● 0 - 3 | |||||
| 241 | ● 0 - 2 | |||||
| 240 | ● 0 - 4 | |||||
| 239 | 2025/8/24(日) | 調布市 ドルトン東京学園 | 交流戦 | FCトッカーノ 世田谷区 | △ 0 - 0 | |
| 238 | △ 1 - 1 | |||||
| 237 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 236 | ● 1 - 2 | |||||
| 235 | △ 1 - 1 | |||||
| 234 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 233 | 2025/8/24(土) | 足立区 小菅球技場 | リラーシオ 招待大会 | プライドFC 埼玉県 | ● 1 - 2 | 下位パート 第2位 |
| 232 | ウナ 練馬区 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 231 | ウナ 練馬区 | △ 0 - 0 | 予選リーグ 2位通過 | |||
| 230 | ジェファ 足立区 | △ 0 - 0 | ||||
| 229 | 2025/8/17(日) | 小平市 中央公園 | 交流戦 | 東八王子 八王子市 | ◯ 1 - 0 | |
| 228 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 227 | ◯ 8 - 0 | |||||
| 226 | 小平八小アベリア 小平市 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 225 | △ 0 - 0 | |||||
| 224 | △ 0 - 0 | |||||
| 223 | 2025/8/16(土) | 羽村市 にっとパーク | 松林少年SC 招待大会 | 松林少年 羽村市 | ● 0 - 2 | 下位パート |
| 222 | 青梅新町 青梅市 | ● 0 - 2 | ||||
| 221 | 青梅新町 青梅市 | △ 0 - 0 | 予選リーグ | |||
| 220 | ソルプラス 日野市 | ● 1 - 2 | ||||
| 219 | 2025/8/4(月) | 栃木県 那須塩原市 青木サッカー場 | 第3回 オールジャパン フェスティバル | リベロ弘前 青森県 | ◯ 2 - 1 | |
| 218 | 北那須トレセン 栃木県 | △ 0 - 0 | ||||
| 217 | △ 1 - 1 | |||||
| 216 | 富山中央 富山県 | △ 0 - 0 | ||||
| 215 | アストロン 福島県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 214 | FCコリオーラ 埼玉県 | △ 0 - 0 | ||||
| 213 | 越谷サンシン 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 212 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 211 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 210 | 2025/8/3(日) | 栃木県 那須塩原市 青木サッカー場 | 第3回 オールジャパン フェスティバル | 前橋エコー 群馬県 | ◯ 2 - 1 | 中位リーグ 1位 |
| 209 | アルティスタ浅間 長野県 | △ 0 - 0 | ||||
| 208 | フォーウィンズ 茨城県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 207 | 交流戦 | 新座片山FC 埼玉県 | △ 0 - 0 | |||
| 206 | FCアデランテ 足立区 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 205 | FCコリオーラ 埼玉県 | △ 0 - 0 | ||||
| 204 | 山口SS 山口県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 203 | 神奈川県 秦野市 なでしこ広場 | 大根ラディッシュ 招待大会 | 飯田 神奈川県 | ● 0 - 1 | ダイコン トーナメント | |
| 201 | 富士見 千葉県 | ● 1 - 2 | ||||
| 200 | OSジュニア 神奈川県 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 199 | 2025/8/2(土) | 栃木県 那須塩原市 青木サッカー場 | 第3回 オールジャパン フェスティバル | アフェラルセ四日市 三重県 | △ 1 - 1 | 予選リーグ |
| 198 | 会津サントス 福島県 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 197 | レプロ 茨城県 | ● 1 - 2 | ||||
| 196 | 神奈川県 秦野市 なでしこ広場 | 大根ラディッシュ 招待大会 | 南が丘 神奈川県 | ● 0 - 1 | 予選リーグ 3位通過 | |
| 195 | 蔵波 千葉県 | △ 0 - 0 | ||||
| 194 | JSC白根 山梨県 | △ 0 - 0 | ||||
| 193 | 2025/7/27(日) | 富山県 富山市 殿様林グラウンド | 富山グリーン杯 JSC TOYAMA 招待大会 立川九小SC A | ヴァリエンテ富山 富山県 | ◯ 2 - 0 | 1位パート 決勝戦 優勝 |
| 192 | ばらきSC 茨城県 | ◯ 0 - 0 PK3 - 2 | 準決勝 | |||
| 191 | 羽衣一SC 立川市 | ◯ 2 - 1 | 2回戦 | |||
| 190 | FC ALVA 富山県 | ◯ 4 - 0 | 1回戦 | |||
| 189 | 富山県 富山市 殿様林グラウンド | 富山グリーン杯 JSC TOYAMA 招待大会 立川九小SC B | 頸北FCリベルタ 新潟県 | ◯ 2 - 0 | 3位パート 決勝戦 優勝 | |
| 188 | JSC TOYAMA 富山県 | ◯ 6 - 0 | 準決勝 | |||
| 187 | REVANTE A 岐阜県 | ◯ 1 - 0 | 1回戦 | |||
| 186 | 2025/7/26(土) | 富山県 富山市 殿様林グラウンド | 富山グリーン杯 JSC TOYAMA 招待大会 立川九小SC A | 蜷川少年 富山県 | ◯ 9 - 0 | 予選リーグ 1位通過 |
| 185 | FC CEREGO 富山県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 184 | 白山市選抜 石川県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 183 | 高崎FC片岡 群馬県 | ◯ 9 - 1 | ||||
| 182 | 富山県 富山市 殿様林グラウンド | 富山グリーン杯 JSC TOYAMA 招待大会 立川九小SC B | 野々市JSC 石川県 | ● 0 - 2 | 予選リーグ 3位通過 | |
| 181 | 水橋FC 富山県 | ◯ 4 - 1 | ||||
| 180 | ブルーソックス 富山県 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 179 | EC FUJIMINO 埼玉県 | ● 1 - 4 | ||||
| 178 | 2025/7/21(月) | 立川市 中里グラウンド | 交流戦 | トリプレッタ渋谷 渋谷区 | ● 0 - 2 | |
| 177 | ● 1 - 4 | |||||
| 176 | FC杉野学園 日野市 | △ 0 - 0 | ||||
| 175 | ● 0 - 2 | |||||
| 174 | 2025/7/20(日) | 埼玉県 スポーツパーク福原 | ダブルアール杯 川越福原 招待大会 | 笠幡 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | 決勝戦 優勝 |
| 173 | 川口本町 埼玉県 | ◯ 2 - 1 | 準決勝 | |||
| 172 | にっさい 埼玉県 | ◯ 3 - 0 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 171 | 川越岡田 埼玉県 | △ 1 - 1 | ||||
| 170 | 2025/7/19(土) | 埼玉県 川越市 八瀬大橋グラウンド | 交流戦 | 川越ひまわり 埼玉県 | ◯ 4 - 0 | |
| 169 | △ 1 - 1 | |||||
| 168 | 狭山台キッカーズ 埼玉県 | ● 0 - 1 | ||||
| 167 | △ 0 - 0 | |||||
| 166 | FCコリオーラ 埼玉県 | ◯ 4 - 0 | ||||
| 165 | △ 0 - 0 | |||||
| 164 | 川越ライオンズ 埼玉県 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 163 | 2025/7/13(日) | 群馬県 伊勢崎市立 坂東小学校 | 前橋エコークラブ 闘魂注入杯 | JSC TOYAMA 富山県 | ◯ 4 - 0 | |
| 162 | FC玉村 群馬県 | ◯ 4 - 0 | ||||
| 161 | FCコリオーラ 埼玉県 | ◯ 4 - 1 | ||||
| 160 | 新座片山FC 群馬県 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 159 | 古河SS A 茨城県 | ● 0 - 3 | ||||
| 158 | 2025/7/12(土) | 群馬県 伊勢崎市立 坂東小学校 | 前橋エコークラブ 闘魂注入杯 | Sヴィエント 山梨県 | ● 0 - 2 | |
| 157 | FC玉村 群馬県 | ◯ 5 - 3 | ||||
| 156 | FCコリオーラ 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 155 | 尾島ジュニア 群馬県 | ● 0 - 4 | ||||
| 154 | 古河SS B 茨城県 | ● 1 - 3 | ||||
| 153 | 2025/7/6(日) | 山梨県 忍野村 忍野小学校 | 友好都市連盟 招待大会 IN 忍野村 | 川越ひまわり 埼玉県 | △ 0 - 0 | 2位パート |
| 152 | 羽村富士見 羽村市 | ● 1 - 2 | ||||
| 151 | 国立市 多摩川グラウンド | 国立カップ | 川崎ウイングス 神奈川県 | ● 0 - 2 | 決勝戦 準優勝 | |
| 150 | GF 府中市 | ◯ 2 - 0 | 準決勝 | |||
| 149 | ネオレボ 日野市 | ◯ 2 - 0 | 1回戦 | |||
| 148 | エスペランサ 世田谷区 | ◯ 6 - 0 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 147 | 国立SSS B 国立市 | ◯ 5 - 0 | ||||
| 146 | 2025/7/5(土) | 山梨県 忍野村 一富士グラウンド | 友好都市連盟 招待大会 IN 忍野村 | 北山小 東村山市 | ● 0 - 1 | 予選リーグ 2位通過 |
| 145 | 川越福原FC 埼玉県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 144 | 交流戦 | 新座片山FC 埼玉県 | ● 0 - 3 | |||
| 143 | 立川市立 大山小学校 | 交流戦 | 町田JFC 町田市 | ◯ 1 - 0 | ||
| 142 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 141 | 羽衣一SC 立川市 | ● 0 - 1 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 140 | ● 0 - 3 | |||||
| 139 | 2025/6/29(日) | 埼玉県 入間市 入間基地病院 グラウンド | 扇招待 | 扇ホワイト 埼玉県 | ◯ 2 - 0 | 下位リーグ 総合5位 |
| 138 | 狭山アゼリア 埼玉県 | ◯ 10 - 0 | ||||
| 137 | 扇ホワイト 埼玉県 | ◯ 3 - 1 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 136 | ゴロアーズ 昭島市 | ● 1 - 2 | ||||
| 135 | 碧山 西東京市 | ● 0 - 2 | ||||
| 134 | 2025/6/28(土) | 国立市 多摩川グラウンド | 国立サテライトリーグ | エルマーズ 府中市 | ◯ 3 - 0 | 第3節 |
| 133 | 国立SSS U12 国立市 | △ 0 - 0 | ||||
| 132 | △ 1 - 1 | |||||
| 131 | ◯ 8 - 1 | |||||
| 130 | 2025/6/22(日) | 立川市 自治大学校 | 交流戦 | バリオーレ日の出 日の出町 | ◯ 6 - 1 | |
| 129 | ◯ 8 - 0 | |||||
| 128 | 羽衣一SC 立川市 | ● 1 - 2 | ||||
| 127 | ● 2 - 4 | |||||
| 126 | ◯ 3 - 1 | |||||
| 125 | 2025/6/21(土) | 八王子市 戸吹スポーツ公園 | 交流戦 | OK 八王子市 | △ 1 - 1 | |
| 124 | △ 0 - 0 | |||||
| 123 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 122 | △ 1 - 1 | |||||
| 121 | △ 1 - 1 | |||||
| 120 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 119 | 2025/6/15(日) | 大田区 昭和島二丁目公園 | 第11回 三井のリハウス 東京都2部リーグ | FC85 江戸川区 | ● 0 - 2 | 第9節 |
| 118 | 三菱養和調布 調布市 | △ 1 - 1 | 第8節 | |||
| 117 | 2025/6/8(日) | 立川市 昭和記念公園グラウンド | 交流戦 | ARTE八王子 八王子市 | △ 0 - 0 | |
| 116 | ● 0 - 1 | |||||
| 115 | ● 0 - 1 | |||||
| 114 | ● 0 - 3 | |||||
| 113 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 112 | △ 0 - 0 | |||||
| 111 | △ 1 - 1 | |||||
| 110 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 109 | 2025/6/7(土) | 世田谷区 駒沢屋内球技場 | バーモントカップ 東京予選 | ペスカドーラ町田 町田市 | ● 1 - 2 | 1回戦 |
