5年生 < 47期生 >
| No | 日付 | 場所 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 2025/10/19(日) | 立川市 自治大学 | 交流戦 | 東京BIG 調布市 | ● 1 - 2 | |
| 337 | ● 1 - 2 | |||||
| 336 | 城北ボレアス 北区 | ● 0 - 4 | ||||
| 335 | ● 0 - 5 | |||||
| 334 | 立川市 多摩川グラウンド | 交流戦 | ばらきSC 茨城県 | ● 0 - 6 | ||
| 333 | 羽衣一SC 立川市 | △ 2 - 2 | ||||
| 332 | 調布イーグルス 調布市 | ● 0 - 1 | ||||
| 331 | 2025/10/18(土) | 立川市 砂川中央グラウンド | 交流戦 | DURO 調布市 | ● 0 - 1 | |
| 330 | △ 1 - 1 | |||||
| 329 | ● 1 - 2 | |||||
| 328 | △ 0 - 0 | |||||
| 327 | ● 0 - 1 | |||||
| 326 | △ 0 - 0 | |||||
| 325 | ● 0 - 1 | |||||
| 324 | △ 0 - 0 | |||||
| 323 | 2025/10/13(月) | 埼玉県 川口市立 東本郷小学校 | 交流戦 | FCアビリスタ 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | |
| 322 | △ 2 - 2 | |||||
| 321 | ● 0 - 1 | |||||
| 320 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 319 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 318 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 317 | ● 0 - 1 | |||||
| 316 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 315 | △ 2 - 2 | |||||
| 314 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 313 | 2025/10/12(日) | 埼玉県 川越市 八瀬大橋グラウンド | 小江戸リバーカップ 6年生大会 | 狭山台イレブン 6年生 埼玉県 | ● 1 - 2 | 総当戦 第3位 |
| 312 | ダイナモ川越 6年生 埼玉県 | ● 0 - 4 | ||||
| 311 | 坂戸 6年生 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 310 | 川越ひまわり 6年生 埼玉県 | ◯ 5 - 0 | ||||
| 309 | 2025/10/5(日) | 東大和市立 第八小学校 | 交流戦 | 東大和2FC 東大和市 | ● 0 - 1 | |
| 308 | △ 0 - 0 | |||||
| 307 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 306 | FC VIGORE 東大和市 | ● 0 - 4 | ||||
| 305 | ● 0 - 2 | |||||
| 304 | △ 0 - 0 | |||||
| 303 | 2025/10/4(土) | 目黒区立 東山小学校 | 交流戦 | ヴィトーリア目黒 目黒区 | ● 0 - 2 | |
| 302 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 301 | ● 2 - 3 | |||||
| 300 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 299 | ● 0 - 2 | |||||
| 298 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 297 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 296 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 295 | △ 1 - 1 | |||||
| 294 | ◯ 3 - 1 | |||||
| 293 | 2025/9/28(日) | 北区立 袋小学校 | 交流戦 | 城北ボレアス 北区 | △ 1 - 1 | |
| 292 | △ 0 - 0 | |||||
| 291 | ● 0 - 1 | |||||
| 290 | ● 1 - 2 | |||||
| 289 | ● 0 - 3 | |||||
| 288 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 287 | ● 0 - 1 | |||||
| 286 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 285 | 2025/9/27(土) | 埼玉県 川越市 八瀬大橋グラウンド | 交流戦 | 川越ひまわり 埼玉県 | ◯ 3 - 2 | |
| 284 | ● 0 - 2 | |||||
| 283 | ● 2 - 3 | |||||
| 282 | ● 0 - 2 | |||||
| 281 | FCコリオーラ 埼玉県 | ◯ 3 - 2 | ||||
| 280 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 279 | ダイナモ 埼玉県 | ● 0 - 1 | ||||
| 278 | ● 0 - 2 | |||||
| 277 | 2025/9/23(火) | 立川市 砂川中央グラウンド | 第79回 立川市民体育大会 5年生の部 | むさしのSC 立川市 | ◯ 5 - 0 | 予選リーグ 1位通過 |
| 276 | 羽衣一SC 立川市 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 275 | 埼玉県 ふじみ野市 多目的広場 | 交流戦 | NEO 埼玉県 | △ 1 - 1 | ||
| 274 | ● 0 - 2 | |||||
| 273 | ● 0 - 1 | |||||
| 272 | EC 埼玉県 | ● 0 - 1 | ||||
| 271 | △2 - 2 | |||||
| 270 | 2025/9/15(月) | 立川市 砂川中央グラウンド | 第37回 JA東京カップ 10ブロック予選 | 府中新町FC 府中市 | ● 0 - 1 | 決勝戦 準優勝 |
| 269 | FCアズーロ 立川市 | ◯ 1 - 0 | 準決勝 | |||
| 268 | 2025/9/14(日) | 府中市 関東村 | 第37回 JA東京カップ 10ブロック予選 | 国立二小 フェリシダージェ 国立市 | ◯ 7 - 0 | 4回戦 |
| 267 | 国立スリーエス 国立市 | ◯ 1 - 1 PK 3 - 2 | 3回戦 | |||
| 266 | 交流戦 | 府ロクSC 府中市 | ● 0 - 2 | |||
| 265 | △ 0 - 0 | |||||
| 264 | △ 0 - 0 | |||||
| 263 | 2025/9/13(土) | 立川市 中里多目的広場 | 交流戦 | DURO 調布市 | ● 1 - 2 | |
| 262 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 261 | 東八王子 八王子市 | ● 0 - 4 | ||||
| 260 | △ 1 - 1 | |||||
| 259 | 2025/9/6(土) | 稲城市立 第六小学校 | 交流戦 | 梨花SC 稲城市 | ◯ 1 - 0 | |
| 258 | ◯ 4 - 1 | |||||
| 257 | 落合 多摩市 | ● 0 - 1 | ||||
| 256 | ◯ 3 - 1 | |||||
| 255 | 2025/8/30(土) | 静岡県 御殿場市 うさぎ島グラウンド 立川九小SC A | 府ロク フェスティバル < 静岡遠征 > | レジスタFC 埼玉県 | ● 0 - 2 | |
| 254 | FCパーシモン 神奈川県 | ● 0 - 6 | ||||
| 253 | 町田JFC 町田市 | ● 0 - 2 | ||||
| 251 | 静岡県 御殿場市 うさぎ島グラウンド 立川九小SC B | JSC CHIBA 千葉県 | ● 1 - 4 | |||
| 250 | FCパーシモン 神奈川県 | ● 0 - 10 | ||||
| 249 | FCトリプレッタ 渋谷区 | ● 0 - 3 | ||||
| 248 | 2025/8/24(日) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | RKKカップ 3日目 | 新座片山FC 埼玉県 | ● 1 - 2 | 3位パート 第8位 |
| 247 | ヴェルディ プリメーラ 稲城市 | ● 0 - 3 | ||||
| 246 | 古河SS 茨城県 | ● 0 - 2 | ||||
| 245 | 新座片山FC 埼玉県 | ● 0 - 2 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 244 | FCトッカーノ 世田谷区 | ● 1 - 2 | ||||
| 243 | 交流戦 | 新座片山FC 埼玉県 | ● 0 - 2 | |||
| 242 | ● 0 - 1 | |||||
| 241 | 2025/8/23(土) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | RKKカップ 2日目 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | ● 0 - 3 | 1位パート 第6位 |
| 240 | FCトッカーノ 世田谷区 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 239 | FC大泉学園 練馬区 | ● 0 - 2 | ||||
| 238 | バディ江東 江東区 | ◯ 5 - 1 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 237 | FCパーシモン 神奈川県 | ● 0 - 1 | ||||
| 236 | 交流戦 | レジスタFC 埼玉県 | ● 0 - 4 | |||
| 235 | FCトッカーノ 世田谷区 | ● 0 - 1 | ||||
| 234 | 新座片山FC 埼玉県 | ● 0 - 2 | ||||
| 233 | ● 0 - 1 | |||||
| 232 | 2025/8/22(金) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | RKKカップ 1日目 | レイソルtor 千葉県 | ● 1 - 3 | 2位パート 第2位 |
| 231 | FC大泉学園 練馬区 | ◯ 1 - 0 | 2位パート 準決勝 | |||
| 230 | アントラーズ ノルテ 茨城県 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 229 | 正覚寺 大阪府 | ◯ 2 - 1 | 予選リーグ 2位通過 | |||
| 228 | レジスタFC 埼玉県 | ● 1 - 7 | ||||
| 227 | 交流戦 | 江南南 カリフラワー 埼玉県 | ◯ 2 - 0 | |||
| 226 | △ 0 - 0 | |||||
| 225 | ● 0 - 2 | |||||
| 224 | 2025/8/7(木) | 立川市立 大山小学校 | 交流戦 | FC多摩 多摩市 | ● 0 - 2 | |
| 223 | △ 0 - 0 | |||||
| 222 | △ 0 - 0 | |||||
| 221 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 220 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 219 | △ 0 - 0 | |||||
| 218 | 2025/8/3(日) | 千葉県 千葉市 磯部スポーツ公園 | 千葉北FC 招待大会 | 新座片山FC 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | 3位決定戦 第3位 |
| 217 | 町田高ヶ坂 町田市 | ● 0 - 2 | 予選リーグ 2位通過 | |||
| 216 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | ● 1 - 2 | ||||
| 215 | 古河SS 茨城県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 214 | 大穂パルセンテ 茨城県 | ◯ 6 - 0 | ||||
| 213 | 2025/7/27(日) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 交流戦 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | △ 1 - 1 | |
| 212 | △ 1 - 1 | |||||
| 211 | ● 0 - 1 | |||||
| 210 | ● 0 - 1 | |||||
| 209 | ● 0 - 2 | |||||
| 208 | ● 1 - 3 | |||||
| 207 | 横浜バディー 神奈川県 | ● 0 - 1 | ||||
| 206 | ● 0 - 2 | |||||
| 205 | ● 1 - 3 | |||||
| 204 | 2025/7/26(土) | 神奈川県 川崎市 東扇島東公園 | 中野島FC 招待杯 | 東住吉 神奈川県 | ● 0 - 6 | 決勝戦 準優勝 |
| 203 | FCパーシモン 神奈川県 | ◯ 2 - 2 PK 3 - 1 | 準決勝 | |||
| 202 | 東住吉 神奈川県 | ● 1 - 3 | 予選リーグ 2位通過 | |||
| 201 | あざみ野FC 神奈川県 | ◯ 3 - 1 | ||||
| 200 | 中野島FC 神奈川県 | △ 0 - 0 | ||||
| 199 | 小平市 西運動公園 | 交流戦 | 小平ウイングス 小平市 | △ 0 - 0 | ||
| 198 | ゴロアーズ 昭島市 | ● 0 - 1 | ||||
| 197 | 羽衣一SC 立川市 | ● 0 - 2 | ||||
| 196 | 2025/7/21(月) | 埼玉県 ふじみ野市 多目的広場 | 交流戦 | EC FUJIMINO 埼玉県 | △ 0 - 0 | |
| 195 | ● 1 - 2 | |||||
| 194 | JADRAN 埼玉県 | △ 0 - 3 | ||||
| 193 | △ 0 - 0 | |||||
| 192 | ● 4 - 0 | |||||
| 191 | 2025/7/20(日) | 立川市立 大山小学校 | 交流戦 | 町田JFC 町田市 | △ 1 - 1 | |
| 190 | △ 0 - 0 | |||||
| 189 | △ 1 - 1 | |||||
| 188 | ● 0 - 2 | |||||
| 187 | ● 0 - 2 | |||||
| 186 | 2025/7/19(土) | 埼玉県 東松山市 都幾川リバーサイド | 東松山ぺレーニア 招待大会 | 中野島FC 神奈川県 | ● 0 - 2 | 3位決定戦 第4位 |
| 185 | 長岡JY 新潟県 | ● 0 - 4 | 準決勝 | |||
| 184 | FCアビリスタ 埼玉県 | △ 2 - 2 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 183 | 東松山ぺレーニア 埼玉県 | △ 1 - 1 | ||||
| 182 | ヴィオレータ 埼玉県 | ◯ 3 - 1 | ||||
| 181 | 2025/7/13(日) | 立川市 自治大学 | 交流戦 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | ● 1 - 2 | |
| 180 | ● 1 - 4 | |||||
| 179 | ● 0 - 3 | |||||
| 178 | ● 0 - 2 | |||||
| 177 | △ 0 - 0 | |||||
| 176 | FCトレーロス 杉並区 | △ 0 - 0 | ||||
| 175 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 174 | FCレガロ 東村山市 | ● 1 - 2 | ||||
| 173 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 172 | 2025/7/12(土) | 埼玉県 川越市 上戸グラウンド | 川鶴FC 招待大会 | 川鶴FC 埼玉県 | ◯ 4 - 0 | 5位決定戦 第5位 |
| 171 | 川口本町 埼玉県 | △ 0 - 0 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 170 | ganador 埼玉県 | △ 2 - 2 | ||||
| 169 | アルコイリス 埼玉県 | ● 0 - 3 | ||||
| 168 | 2025/7/6(日) | 町田市 後田グラウンド | 交流戦 | FC芹ヶ谷 町田市 | △ 1 - 1 | |
| 167 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 166 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 165 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 164 | △ 0 - 0 | |||||
| 163 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 162 | 2025/7/5(土) | 立川市 中里多目的広場 | 交流戦 | Grant FC 日野市 | ◯ 1 - 0 | |
| 161 | ● 1 - 2 | |||||
| 160 | △ 2 - 2 | |||||
| 159 | ● 0 - 3 | |||||
| 158 | ● 0 - 4 | |||||
| 157 | ● 1 - 2 | |||||
| 156 | △ 1 - 1 | |||||
| 155 | ● 0 - 2 | |||||
| 154 | ● 0 - 1 | |||||
| 153 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 152 | ● 0 - 2 | |||||
| 151 | ● 1 - 3 | |||||
| 150 | 2025/6/29(日) | 府中市 関東村 | JAカップ 10ブロック予選 | 府中3FC 府中市 | ◯ 5 - 0 | 2回戦 |
| 149 | 西国分寺FC 国分寺市 | ◯ 5 - 0 | 1回戦 | |||
| 148 | 交流戦 | YNキッカーズ 府中市 | △ 0 - 0 | |||
| 147 | エルマーズ 府中市 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 146 | 府中3FC 府中市 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 145 | 2025/6/28(土) | 青梅市立 新町小学校 | 交流戦 | 青梅新町FC 青梅市 | △ 0 - 0 | |
| 144 | ◯ 3 - 1 | |||||
| 143 | 入間シティ 埼玉県 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 142 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 141 | 2025/6/22(日) | 武蔵野市 横河グラウンド | 交流戦 | 横河武蔵野FC 武蔵野市 | △ 0 - 0 | |
| 140 | ● 0 - 3 | |||||
| 139 | Grant FC 日野市 | △ 1 - 1 | ||||
| 138 | △ 0 - 0 | |||||
| 140 | 立川市 自治大学校 | 交流戦 | バリオーレ日の出 日の出町 | ● 0 - 3 | ||
| 139 | ◯ 3 - 2 | |||||
| 138 | ● 1 - 3 | |||||
| 137 | 2025/6/21(土) | 立川市立 大山小学校 | 交流戦 | 大森FC 品川区 | ● 0 - 3 | |
| 136 | ● 0 - 1 | |||||
| 135 | ● 0 - 1 | |||||
| 134 | ● 0 - 3 | |||||
| 133 | △ 0 - 0 | |||||
| 132 | ● 0 - 3 | |||||
| 131 | ● 1 - 2 | |||||
| 130 | 2025/6/15(日) | 瑞穂町 第三小学校 | 交流戦 | 瑞穂三小SC 瑞穂町 | ● 0 - 3 | |
| 129 | ◯ 4 - 0 | |||||
| 128 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 127 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 126 | ● 3 - 0 | |||||
| 125 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 124 | ● 0 - 1 | |||||
| 123 | ◯ 6 - 1 | |||||
| 122 | ● 0 - 1 | |||||
| 121 | △ 0 - 0 | |||||
| 120 | 2025/6/8(日) | 瑞穂町 第四小学校 | 交流戦 | 瑞穂少年SC 瑞穂町 | ● 1 - 0 | |
| 119 | ● 1 - 2 | |||||
| 118 | はむら少年 羽村市 | ● 0 - 1 | ||||
| 117 | ● 1 - 4 | |||||
| 116 | 2025/6/7(土) | 立川市 砂川中央グラウンド | 交流戦 | DURO 調布市 | ● 1 - 2 | |
| 115 | △ 0 - 0 | |||||
| 114 | △ 0 - 0 | |||||
| 113 | ◯ 0 - 0 | |||||
| 112 | ● 0 - 1 | |||||
| 111 | ● 0 - 1 | |||||
| 110 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 109 | FCコリオーラ 埼玉県 | △ 1 - 1 | ||||
| 108 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 107 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 106 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 105 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 104 | 2025/6/1(日) | 立川市 中里多目的広場 | 交流戦 | BONOS 目黒区 | ● 0 - 5 | |
| 103 | ● 1 - 3 | |||||
| 102 | ● 0 - 7 | |||||
| 101 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 100 | 2025/5/25(日) | 立川市 西砂グリーン広場 | 交流戦 | 立川4小FC 6年生 立川市 | ● 1 - 2 | |
| 99 | △ 0 - 0 | |||||
| 98 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 97 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 96 | ● 2 - 3 | |||||
| 95 | ◯ 4 - 0 | |||||
| 94 | 2025/5/24(土) | 立川市立 第九小学校 | 交流戦 | FC多摩川Jr 昭島市 | ● 0 - 2 | |
| 93 | ● 1 - 2 | |||||
| 92 | ● 0 - 4 | |||||
| 91 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 90 | 2025/5/18(日) | 立川市 自治大学 | 第79回 立川市民体育大会 | アズーロA 立川市 | ● 0 - 2 | ベスト8 |
| 89 | 交流戦 | WAKABA 立川市 | △ 2 - 2 | |||
| 88 | 2025/5/8(土) | 羽村市立 松林小学校 | 交流戦 | 松林少年SC 羽村市 | △ 0 - 0 | |
| 87 | ◯ 4 - 0 | |||||
| 86 | ● 0 - 1 | |||||
| 85 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 84 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 83 | ● 0 - 1 | |||||
| 82 | △ 0 - 0 | |||||
| 81 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 80 | 2025/5/6(火) | 立川市 中里グラウンド | 交流戦 | 府ロクSC 府中市 | ◯ 1 - 0 | |
| 79 | △ 1 - 1 | |||||
| 78 | △ 1 - 1 | |||||
| 77 | △ 0 - 0 | |||||
| 76 | 2025/5/5(月) | 小平市 中央公園 | 友好都市連盟 こいのぼりカップ | 暁星アストラ 千代田区 | ◯ 7 - 0 | 2位パート |
| 75 | 武蔵丘 世田谷区 | ● 1 - 2 | ||||
| 74 | COLORS 八王子 | ● 0 - 2 | 予選リーグ 2位通過 | |||
| 73 | 青梅2FC 青梅市 | ◯ 6 - 0 | ||||
| 72 | 2025/5/4(日) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 江南南 サッカー少年団 招待大会 | 江南ブルーベリー 埼玉県 | ● 3 - 3 PK5 - 6 | 3位パート |
| 71 | 中野島FC&br神奈川県 | ● 0 - 2 | ||||
| 70 | FCアビリスタ 埼玉県 | △ 2 - 2 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 69 | FC85 江戸川区 | ● 0 - 5 | ||||
| 68 | レプロ 茨城県 | △ 0 - 0 | ||||
| 67 | 練習試合 | ● 0 - 1 | ||||
| 66 | NEOS 埼玉県 | △ 0 - 0 | ||||
| 65 | 古河SS 茨城県 | ● 1 - 2 | ||||
| △ 1 - 1 | ||||||
| 64 | 新座片山FC 埼玉県 | △ 0 - 0 | ||||
| 63 | △ 1 - 1 | |||||
| 62 | 2025/5/3(土) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 江南南 サッカー少年団 招待大会 | レジスタFC 埼玉県 | ● 1 - 4 | 4位パート |
| 61 | 江南ブルーベリー 埼玉県 | ◯ 4 - 2 | ||||
| 60 | SCH 神奈川県 | ● 2 - 5 | 予選リーグ 4位通過 | |||
| 59 | 江南アップル 埼玉県 | ● 1 - 2 | ||||
| 58 | 古河SS 茨城県 | ● 0 - 2 | ||||
| 57 | 練習試合 | JACPA東京 小平市 | ● 0 - 5 | |||
| 56 | ● 0 - 1 | |||||
| 55 | ● 0 - 3 | |||||
| 54 | 新座片山FC 埼玉県 | ● 0 - 1 | ||||
| 53 | ● 0 - 2 | |||||
| 52 | 2025/4/29(火) | 昭島市 くじらグラウンド | FC多摩川Jr 招待大会 | FC85 江戸川区 | ◯ 2 - 1 | 2位パート 第3位 |
| 51 | elf 立川市 | ● 1 - 4 | ||||
| 50 | リバティ 杉並区 | ● 0 - 4 | 予選リーグ 2位通過 | |||
| 49 | 青梅新町FC 青梅市 | ◯ 4 - 3 | ||||
| 48 | 2025/4/27(日) | 茨城県 古河市 リバーフィールド | 練習試合 | 古河SS 茨城県 | ◯ 4 - 0 | |
| 47 | ● 0 - 1 | |||||
| 46 | ● 0 - 2 | |||||
| 45 | △ 0 - 0 | |||||
| 44 | ● 0 - 3 | |||||
| 43 | AZUL古河 茨城県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 42 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 41 | 2025/4/20(日) | 日野市 杉野幼稚園 | 練習試合 | FC杉野学園 日野市 | ● 0 - 2 | |
| 40 | ● 0 - 1 | |||||
| 39 | ● 0 - 2 | |||||
| 38 | △ 1 - 1 | |||||
| 37 | △ 0 - 0 | |||||
| 36 | △ 1 - 1 | |||||
| 35 | ● 0 - 1 | |||||
| 34 | ● 0 - 1 | |||||
| 33 | 2025/4/19(土) | 多摩市 宝野公園 | 練習試合 | 鶴牧SC 多摩市 | ◯ 2 - 0 | |
| 32 | ● 1 - 2 | |||||
| 31 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 30 | △ 0 - 0 | |||||
| 29 | △ 1 - 1 | |||||
| 28 | △ 1 - 1 | |||||
| 27 | ● 0 - 1 | |||||
| 26 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 25 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 24 | ● 0 - 2 | |||||
| 23 | △ 0 - 0 | |||||
| 22 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 21 | 2025/4/13(日) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 練習試合 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | ● 0 - 2 | |
| 20 | ● 0 - 3 | |||||
| 19 | △ 2 - 2 | |||||
| 18 | △ 0 - 0 | |||||
| 17 | 2025/4/12(土) | 埼玉県 スポーツパーク福原 | 川越福原 招待大会 | ヴィトーリア目黒 目黒区 | ● 0 - 3 | 3位パート |
| 16 | TD 神奈川県 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 15 | 川越福原FC 埼玉県 | ● 0 - 1 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 14 | ブルーボタン 群馬県 | ● 0 - 3 | ||||
| 13 | 2025/4/6(日) | 立川市立 大山小学校 | 練習試合 | FC芹が谷東京 6年生 町田市 | △ 0 - 0 | |
| 12 | △ 0 - 0 | |||||
| 11 | ● 0 - 1 | |||||
| 10 | ● 0 - 2 | |||||
| 9 | △ 0 - 0 | |||||
| 8 | △ 0 - 0 | |||||
| 7 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 6 | 2025/4/5(土) | 埼玉県 坂戸市 総合運動公園 | 練習試合 | カムイJr 埼玉県 | ◯ 2 - 0 | |
| 5 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 4 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 3 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 2 | ● 1 - 2 | |||||
| 1 | ◯ 4 - 1 |
