4年生 < 49期生 >
| No | 日付 | 場所 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2026/5/5(火) | 国立市 多摩川グラウンド | 第45回 ハトマーク フェアプレーカップ 10ブロック大会 | 府中新町FC 府中市 | ● 0 - 5 | 決勝戦 準優勝 |
| 72 | アズーロ 立川市 | ◯ 0 - 0 PK 3 - 2 | 準決勝 | |||
| 71 | 2026/5/4(月) | 瑞穂町 町営グラウンド | 練習試合 | 瑞穂三小SC 瑞穂町 | ◯ 2 - 0 | |
| 70 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 69 | △ 0 - 0 | |||||
| 68 | ◯ 4 - 0 | |||||
| 67 | ビバロッソ西砂 立川市 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 66 | ● 0 - 2 | |||||
| 65 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 64 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 63 | 2026/5/3(日) | 府中市 関東村 | 第45回 ハトマーク フェアプレーカップ 10ブロック大会 | ピース 府中市 | ◯ 2 - 1 | 準々決勝 |
| 62 | グリーンFグリーン 府中市 | ◯ 2 - 1 | 3回戦 | |||
| 61 | 練習試合 | ドミー二 国分寺市 | ◯ 1 - 0 | |||
| 60 | GF 府中市 | △ 0 - 0 | ||||
| 59 | エルマーズ 府中市 | ● 0 - 3 | ||||
| 58 | 府ロクSC 府中市 | △ 0 - 0 | ||||
| 57 | 2026/5/2(土) | 立川市立 大山小学校 | 練習試合 | FCスペティナ 昭島市 | ● 0 - 1 | |
| 56 | ◯ 3 - 2 | |||||
| 55 | ● 0 - 5 | |||||
| 54 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 53 | 2026/4/29(水) | 立川市 砂川中央グラウンド | 練習試合 | 富士見丘蹴球団 杉並区 | ◯ 1 - 0 | |
| 52 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 51 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 50 | 青梅新町FC 青梅市 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 49 | ● 0 - 3 | |||||
| 48 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 47 | 2026/4/26(日) | 江戸川区 篠崎グラウンド | 練習試合 | エスブランコ 江戸川区 | ◯ 4 - 0 | |
| 46 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 45 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 44 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 43 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 42 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 41 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 40 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 39 | ● 0 - 1 | |||||
| 38 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 37 | 2026/4/25(土) | 立川市立 大山小学校 | 練習試合 | 西原少年SC 西東京市 | ● 0 - 3 | |
| 36 | ● 0 - 2 | |||||
| 35 | ● 0 - 3 | |||||
| 34 | ● 0 - 1 | |||||
| 33 | 2026/4/19(日) | 日野市 杉野幼稚園 | 練習試合 | FC杉野学園 日野市 | △ 1 - 1 | |
| 32 | △ 1 - 1 | |||||
| 31 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 30 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 29 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 28 | ● 0 - 1 | |||||
| 27 | ● 0 - 2 | |||||
| 26 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 25 | 2026/4/18(土) | 埼玉県 坂戸市 第一多目的広場 | 坂戸ディプロマッツ 招待大会 | キッズパワー 埼玉県 | ◯ 1 - 1 PK 3 - 2 | 3位決定戦 第3位 |
| 24 | PELADA 練馬区 | ● 0 - 3 | 準決勝 | |||
| 23 | SUGITO UNITED 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 22 | 小川アルベスタ 埼玉県 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 21 | 武蔵村山市 真如ヤーナ芝生広場 | 第80回 立川市民スポーツ大会 4年生の部 | 立川4小FC 埼玉県 | △ 1 - 1 | 予選リーグ 2位通過 | |
| 20 | ビバロッソ西砂 立川市 | ● 0 - 4 | ||||
| 19 | 2026/4/12(日) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 練習試合 | 江南南 サッカー少年団A 埼玉県 | ● 0 - 3 | |
| 18 | 江南南 サッカー少年団B 埼玉県 | △ 1 - 1 | ||||
| 17 | ファンタジスタ 山梨県 | ● 1 - 4 | ||||
| 16 | 古河SS 茨城県 | ◯ 5 - 0 | ||||
| 15 | レプロ 茨城県 | ● 1 - 8 | ||||
| 14 | 2026/4/5(日) | 茨城県 鹿嶋市 ト伝の郷運動公園 | ANTLERS SPRING CUP U-10 | アントラーズつくば 茨城県 | ● 1 - 5 | 1位パート |
| 13 | Grow 東京都 | ● 0 - 4 | ||||
| 12 | あざみ野FC 神奈川県 | ● 0 - 5 | ||||
| 11 | 戸塚FCJ 埼玉県 | △ 2 - 2 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 10 | Abrol 神奈川県 | ◯ 3 - 1 | ||||
| 9 | 鹿島アントラーズ ジュニア 茨城県 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 8 | 2026/4/4(土) | 小平市 小川西グラウンド | 練習試合 | Grant FC 日野市 | ● 0 - 15 | |
| 7 | ● 0 - 8 | |||||
| 6 | ● 1 - 7 | |||||
| 5 | ● 1 - 4 | |||||
| 4 | 小平ウエスト 小平市 | ● 2 - 3 | ||||
| 3 | △ 2 - 2 | |||||
| 2 | ● 1 - 3 | |||||
| 1 | ● 1 - 4 |
