4年生 < 48期生 >
| No | 日付 | 場所 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 2026/1/17(土) | 立川市 砂川中央グラウンド | 交流戦 | FC杉野学園 日野市 | ◯ 1 - 0 | |
| 268 | △ 0 - 0 | |||||
| 267 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 266 | △ 0 - 0 | |||||
| 265 | ● 0 - 1 | |||||
| 264 | 2026/1/12(月) | 大阪府 Jグリーン堺 | オオタFC 招待大会 ファイナルカップ | TOM 大阪府 | ◯ 3 - 1 | 5位決定戦 第5位 |
| 263 | ASGジュニオール 大阪府 | ● 0 - 3 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 262 | トリアネーロ 町田市 | ● 0 - 2 | ||||
| 261 | 交流戦 | フェリアズーロ 岡山県 | ● 1 - 3 | |||
| 260 | 2026/1/11(日) | 大阪府 Jグリーン堺 | オオタFC 招待大会 ファイナルカップ | FC BASARA 兵庫県 | ● 0 - 5 | 決勝戦 準優勝 |
| 259 | CILIE SC 大阪府 | ● 0 - 1 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 258 | SV ROHDIA 滋賀県 | ◯ 4 - 0 | ||||
| 257 | 交流戦 | JUEGO 兵庫県 | ● 0 - 2 | |||
| 256 | 2025/12/27(土) | 西東京市 岩倉高校 | 成城ロータリー杯 DURO招待 | DURO S 調布市 | ◯ 1 - 0 | 5位決定戦 第5位 |
| 255 | 太子堂 世田谷区 | ◯ 1 - 0 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 254 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | △ 0 - 0 | ||||
| 253 | DURO G 調布市 | ● 0 - 1 | ||||
| 252 | 2025/12/21(日) | 杉並区立 富士見小学校 | 交流戦 | 富士見丘蹴球団 杉並区 | ◯ 1 - 0 | |
| 251 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 250 | ● 0 - 1 | |||||
| 249 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 248 | 入二 大田区 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 247 | ◯ 3 - 1 | |||||
| 246 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 245 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 244 | 2025/12/13(土) | 立川市 多摩川グラウンド | 交流戦 | アルティスタ 長野県 | ● 0 - 2 | |
| 243 | 塩山 山梨県 | △ 1 - 1 | ||||
| 242 | JFC白根 山梨県 | ● 0 - 1 | ||||
| 241 | 羽衣一SC 立川市 | ● 0 - 1 | ||||
| 240 | VIGORE 東大和市 | ◯ 4 - 0 | ||||
| 239 | 鶴牧 多摩市 | △ 1 - 1 | ||||
| 238 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 237 | 2025/12/6(土) | 昭島市 くじらグラウンド | 交流戦 | FC多摩川Jr 昭島市 | ● 0 - 3 | |
| 236 | ● 0 - 1 | |||||
| 235 | △ 0 - 0 | |||||
| 234 | 2025/11/30(日) | 三鷹市立 第五小学校 | 交流戦 | 三鷹5SC 三鷹市 | △ 1 - 1 | |
| 233 | ● 0 - 2 | |||||
| 232 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 231 | 羽衣一SC 立川市 | ● 0 - 1 | ||||
| 230 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 229 | △ 0 - 0 | |||||
| 228 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 227 | 2025/11/23(日) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 交流戦 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | △ 1 - 1 | |
| 226 | ● 0 - 2 | |||||
| 225 | ● 0 - 4 | |||||
| 224 | SCH 神奈川県 | ● 0 - 10 | ||||
| 223 | ● 0 - 1 | |||||
| 222 | ● 0 - 7 | |||||
| 221 | ● 0 - 2 | |||||
| 220 | 2025/11/8(土) | 八王子市立 船田小学校 | 白百合SC 招待大会 | 八王子七小 八王子市 | ◯ 5 - 0 | 総当戦 優勝 |
| 219 | 南八王子 八王子市 | ◯ 7 - 0 | ||||
| 218 | 白百合SC 八王子市 | △ 1 - 1 | ||||
| 217 | リヴィエール 山梨県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 216 | 2025/11/3(月) | 埼玉県 川越市 上戸グラウンド | 交流戦 | 新座片山FC 5年生 埼玉県 | ● 0 - 12 | |
| 215 | 川越ライオンズ 5年生 埼玉県 | △ 1 - 1 | ||||
| 214 | 新座片山FC B 5年生 埼玉県 | ● 0 - 4 | ||||
| 213 | 川越ひまわり 5年生 埼玉県 | ● 0 - 3 | ||||
| 212 | 2025/11/2(土) | 埼玉県 川越市 福原スポーツパーク | 交流戦 | 川越福原SC 埼玉県 | ● 1 - 3 | |
| 211 | ◯ 7 - 0 | |||||
| 210 | 飯塚 埼玉県 | ◯ 5 - 0 | ||||
| 209 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 208 | 2025/11/1(土) | 稲城市 ヴェルディグラウンド | 交流戦 | ヴェルディジュニア 稲城市 | ● 0 - 3 | |
| 207 | ● 0 - 4 | |||||
| 206 | ● 0 - 7 | |||||
| 205 | △ 2 - 2 | |||||
| 204 | ● 0 - 3 | |||||
| 203 | 2025/10/19(日) | 山梨県 山中湖村 スポーツセンター | 桂川カップ | FCコリオーラ 埼玉県 | ◯ 2 - 0 | 3位パート 第1位 |
| 202 | 玉諸SSS 山梨県 | △ 0 - 0 | ||||
| 201 | ヴァリエ都留 山梨県 | ◯ 5 - 2 | ||||
| 200 | 橋本SC 神奈川県 | ◯ 4 - 2 | ||||
| 199 | 2025/10/18(土) | 山梨県 山中湖村 スポーツセンター | 桂川カップ | UFC DREAM 山梨県 | ◯ 8 - 0 | 予選リーグ 3位通過 |
| 198 | 大根ラディッシュ 神奈川県 | △ 1 - 1 | ||||
| 197 | 山城SSS 山梨県 | ● 0 - 2 | ||||
| 196 | 塩山SSS 山梨県 | ● 1 - 3 | ||||
| 195 | 交流戦 | 橋本SC 神奈川県 | ◯ 1 - 0 | |||
| 194 | 2025/10/5(日) | 長野県 小諸市 臼田総合公園 | FCアルティスタ 招待大会 | フォルツァ松本 長野県 | ◯ 1 - 1 PK 3 - 1 | 5位決定戦 第5位 |
| 193 | アルティスタ 長野県 | ● 0 - 1 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 192 | ジラ―フ 群馬県 | ◯ 4 - 2 | ||||
| 191 | 足利SCJ 栃木県 | ● 0 - 1 | ||||
| 190 | ベルテックス 長野県 | ◯ 5 - 1 | ||||
| 189 | 2025/10/4(土) | 昭島市 くじらグラウンド | 交流戦 | FC多摩川Jr 昭島市 | ◯ 1 - 0 | |
| 188 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 187 | ● 0 - 1 | |||||
| 186 | △ 1 - 1 | |||||
| 185 | △ 0 - 0 | |||||
| 184 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 183 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 182 | 2025/9/27(土) | 日の出町立 本宿小学校 | 交流戦 | バリオーレ日の出 日の出町 | △ 0 - 0 | |
| 181 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 180 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 179 | ◯ 3 - 1 | |||||
| 178 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 177 | 2025/9/23(火) | 青梅市立 第二小学校 | 交流戦 | 青梅2FC 青梅市 | ● 0 - 1 | |
| 176 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 175 | ◯ 3 - 1 | |||||
| 174 | ● 0 - 1 | |||||
| 173 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 172 | ◯ 4 - 3 | |||||
| 171 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 170 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 169 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 168 | 2025/9/21(日) | 国立市 多摩川グラウンド | 国立カップ 国立SSS招待大会 | 国立2小 国立市 | ● 0 - 2 | 3位決定戦 第4位 |
| 167 | FCカラーズ 八王子市 | ● 0 - 6 | 準決勝 | |||
| 166 | 立川ELF 立川市 | ◯ 6 - 1 | 準々決勝 | |||
| 165 | 東久留米キッカーズ 東久留米市 | ◯ 1 - 0 | 予選リーグ 2位通過 | |||
| 164 | シルクロードSC 八王子市 | △ 1 - 1 | ||||
| 163 | 2025/9/15(月) | 杉並区立 第十小学校 | 杉10 招待大会 | 杉10 杉並区 | ● 1 - 2 | 5位決定戦 第6位 |
| 162 | FC MITA 港区 | ● 0 - 4 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 161 | トリアネーロ 町田市 | ● 0 - 4 | ||||
| 160 | 2025/9/6(土) | 埼玉県 所沢市 リハビリセンター | 交流戦 | FCレガロ 東村山市 | ◯ 2 - 0 | |
| 159 | ● 0 - 1 | |||||
| 158 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 157 | △ 1 - 1 | |||||
| 156 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 155 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 154 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 153 | 2025/8/10(日) | 埼玉県 下奥富グラウンド | 交流戦 | レアル狭山 埼玉県 | ● 0 - 5 | |
| 152 | △ 0 - 0 | |||||
| 151 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 150 | △ 1 - 1 | |||||
| 149 | 霞が関少年 埼玉県 | ● 0 - 2 | ||||
| 148 | ● 0 - 1 | |||||
| 147 | ● 0 - 1 | |||||
| 146 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 145 | 2025/8/9(土) | 立川市立 第六小学校 | 交流戦 | レオヴィスタ 町田市 | ◯ 1 - 0 | |
| 144 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 143 | 高島平 板橋区 | ◯ 5 - 1 | ||||
| 142 | △ 0 - 0 | |||||
| 141 | 羽衣一SC 立川市 | △ 2 - 2 | ||||
| 140 | 2025/8/3(日) | 足立区 小菅球場 | FCリラ―シオ 招待大会 | lacima 東京都 | △ 1 - 1 | 上位リーグ 第3位 |
| 139 | プライド 埼玉県 | ● 0 - 5 | ||||
| 138 | lacima 東京都 | △ 1 - 1 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 137 | リラ―シオ 足立区 | △ 1 - 1 | ||||
| 136 | 2025/7/27(日) | 山梨県 大月市 初狩憩い公園 | 大月市 サッカー協会杯 | 石和 山梨県 | ◯ 7 - 0 | 5位決定戦 第5位 |
| 135 | 羽衣一SC 立川市 | ● 1 - 3 | 1位リーグ 3位通過 | |||
| 134 | 富士見丘蹴球団 杉並区 | ● 1 - 3 | ||||
| 133 | 2025/7/26(土) | 山梨県 大月市 初狩憩い公園 | 大月市 サッカー協会杯 | 塩山 山梨県 | ◯ 4 - 0 | 決勝トーナメント |
| 132 | 蔵波 千葉県 | ◯ 4 - 2 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 131 | JSC白根 山梨県 | ● 2 - 3 | ||||
| 130 | 2025/7/20(日) | 埼玉県 東松山市 都幾川リバーサイド | 東松山ぺレーニア 招待大会 | 江南南サッカー少年団 埼玉県 | ● 0 - 0 PK 2 - 3 | 7位決定戦 第8位 |
| 129 | 中野島FC 神奈川県 | ● 0 - 1 | ||||
| 128 | 東松山ぺレーニア 埼玉県 | ● 0 - 1 | 予選リーグ 4位通過 | |||
| 127 | アントラーズつくば 茨城県 | ● 0 - 3 | ||||
| 126 | 長岡JY 新潟県 | ● 0 - 3 | ||||
| 125 | 2025/7/20(日) | 足立区 入谷中央公園 | 交流戦 | 古千谷FC 足立区 | △ 1 - 1 | |
| 124 | △ 0 - 0 | |||||
| 123 | △ 1 - 1 | |||||
| 122 | ● 0 - 2 | |||||
| 121 | ● 0 - 2 | |||||
| 120 | 2025/7/19(土) | 杉並区 井草森公園 | 交流戦 | 西原少年SC 西東京市 | ● 1 - 2 | |
| 119 | △ 1 - 1 | |||||
| 118 | 和田ブルドッグ 杉並区 | △ 0 - 0 | ||||
| 117 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 116 | 2025/7/13(日) | 群馬県 伊勢崎市 玉村東部グラウンド | 前橋エコークラブ 闘魂注入杯 | ばらきSC 茨城県 | ● 2 - 4 | 1位パート 第2位 |
| 115 | 内野ジュニア 新潟県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 114 | 新座片山FC B 埼玉県 | ◯ 1 - 1 | ||||
| 113 | 新座片山FC A 埼玉県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 112 | 羽衣一SC 立川市 | - | ||||
| 111 | 2025/7/12(土) | 群馬県 伊勢崎市 玉村東部グラウンド | 前橋エコークラブ 闘魂注入杯 | FC玉村 群馬県 | ◯ 3 - 2 | 予選リーグ 2位通過 |
| 110 | Sヴィエント 山梨県 | ◯ 6 - 1 | ||||
| 109 | 新座片山FC 埼玉県 | ◯ 3 - 2 | ||||
| 108 | 古河SS B 茨城県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 107 | 内野ジュニア 新潟県 | ● 0 - 1 | ||||
| 106 | 2025/7/5(土) | 埼玉県 ふじみ野市 多目的広場 | 交流戦 | EC FUJIMINO 埼玉県 | ● 1 - 2 | |
| 105 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 104 | ● 1 - 2 | |||||
| 103 | ● 2 - 6 | |||||
| 102 | 2025/6/28(土) | 埼玉県 嵐山町 R&B海洋センター | 小江戸リバーカップ | 前橋エコー 群馬県 | ◯ 3 - 1 | 予選リーグ 1位通過 |
| 101 | 川越ヤンガース 埼玉県 | ◯ 4 - 0 | ||||
| 100 | 上尾NEO 埼玉県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 99 | 2025/6/21(土) | 埼玉県 坂戸市立 千代田小学校 | 交流戦 | カムイFC 埼玉県 | ◯ 2 - 1 | |
| 98 | △ 1 - 1 | |||||
| 97 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 96 | ● 0 - 2 | |||||
| 95 | 2025/6/14(土) | 立川市 立飛アリーナ | 立川アスレカップ フットサル大会 | elf 立川市 | ● 0 - 1 | 決勝戦 準優勝 |
| 94 | アズーロ 立川市 | ◯ 2 - 2 PK3 - 2 | 準決勝 | |||
| 93 | BSF 立川市 | ◯ 4 - 1 | 1回戦 | |||
| 92 | 2025/6/8(日) | 埼玉県 都幾川リバーサイド | 交流戦 | ファナティコス 群馬県 | ● 0 - 1 | |
| 91 | ● 0 - 2 | |||||
| 90 | 東松山ペレーニア 埼玉県 | △ 2 - 2 | ||||
| 89 | △ 0 - 0 | |||||
| 88 | 2025/6/7(土) | 青梅市立 新町小学校 | 交流戦 | 青梅新町FC 青梅市 | ◯ 2 - 1 | |
| 87 | ◯ 3 - 2 | |||||
| 86 | 和魂 練馬区 | △ 2 - 2 | ||||
| 85 | ● 0 - 9 | |||||
| 84 | 2025/6/1(日) | 立川市立 大山小学校 | 交流戦 | フレンドリーSC 江戸川区 | ● 0 - 3 | |
| 83 | ● 0 - 6 | |||||
| 82 | ● 0 - 3 | |||||
| 81 | 2025/5/25(日) | 茨城県 石岡市 碁石沢グラウンド | 交流戦 | 新座片山FC 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | |
| 80 | JFCファイターズ 栃木県 | ● 0 - 4 | ||||
| 79 | ばらきSC 茨城県 | ◯ 4 - 2 | ||||
| 78 | バンディッツ 福島県 | △ 2 - 2 | ||||
| 77 | 古河SS 茨城県 | △ 1 - 1 | ||||
| 76 | 2025/5/24(土) | 大田区 多摩川 六郷グラウンド | 交流戦 | 入二FC 大田区 | ◯ 2 - 0 | |
| 75 | △ 0 - 0 | |||||
| 74 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 73 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 72 | 富士見丘蹴球団 杉並区 | △ 1 - 1 | ||||
| 71 | △ 1 - 1 | |||||
| 70 | △ 1 - 1 | |||||
| 69 | 2025/5/18(日) | 足立区立 西新井小学校 | 交流戦 | 西新井フレンドリー 足立区 | ◯ 2 - 1 | |
| 68 | △ 1 - 1 | |||||
| 67 | △ 1 - 1 | |||||
| 66 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 65 | ● 0 - 3 | |||||
| 64 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 63 | △ 1 - 1 | |||||
| 62 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 61 | 2025/5/11(日) | 立川市 砂川中央グラウンド | 第79回 立川市民体育大会 | 立川四小FC 立川市 | ◯ 1 - 0 | 予選リーグ |
| 60 | 交流戦 | POMBA 立川市 | ◯ 6 - 0 | |||
| 59 | 2025/5/10(土) | 千葉県 磯部スポーツセンター | 千葉北FC 招待大会 | 鶴牧SC 多摩市 | ● 0 - 1 | 3位決定戦 第4位 |
| 58 | 羽衣一SC 立川市 | ◯ 7 - 1 | 予選リーグ 2位通過 | |||
| 57 | 新座片山FC 埼玉県 | ◯ 9 - 1 | ||||
| 56 | 千葉北FC 千葉県 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 55 | ばらきSC 茨城県 | ● 0 - 1 | ||||
| 54 | 2025/5/5(月) | 埼玉県 川越市 スポーツパーク | 交流戦 | 川越福原FC 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | |
| 53 | ◯ 4 - 0 | |||||
| 52 | △ 1 - 1 | |||||
| 51 | ◯ 5 - 0 | |||||
| 50 | 2025/5/4(日) | 昭島市 多摩川グラウンド | 交流戦 | FC多摩川Jr 昭島市 | ◯ 1 - 0 | |
| 49 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 48 | FC杉野学園 日野市 | △ 1 - 1 | ||||
| 47 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 46 | 2025/5/3(土) | 江戸川区 水辺スポーツガーデン | ロッソ 招待大会 | ヴィトーリア目黒 目黒区 | ● 0 - 6 | 総当戦 準優勝 |
| 45 | ロッソA 江戸川区 | ◯ 7 - 1 | ||||
| 44 | ロッソB 江戸川区 | ◯ 9 - 1 | ||||
| 43 | 中央レッドスターズ 江戸川区 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 42 | 2025/4/29(火) | 国立市 多摩川グラウンド | 第44回 ハトマーク フェアプレーカップ 10ブロック予選 | 国立二小A 国立市 | ● 1 - 2 | 準々決勝 |
| 41 | 府中7小 府中市 | ◯ 1 - 1 PK 3 - 2 | 3回戦 | |||
| 40 | 2025/4/27(日) | 日野市 杉野幼稚園 | 練習試合 | FC杉野学園 日野市 | ◯ 3 - 0 | |
| 39 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 38 | △ 0 - 0 | |||||
| 37 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 36 | △ 0 - 0 | |||||
| 35 | ● 0 - 1 | |||||
| 34 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 33 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 32 | 2025/4/26(土) | 武蔵村山市 真如ヤーナ芝生広場 | 第79回 立川市民体育大会 | 立川四小FC 立川市 | 雷雨順延 | 予選リーグ |
| 31 | ビバロッソ西砂 立川市 | ◯ 6 - 0 | ||||
| 30 | 2025/4/20(日) | 立川市立 第九小学校 | 練習試合 | 国分寺三小WE 国分寺市 | ● 0 - 1 | |
| 29 | △ 0 - 0 | |||||
| 28 | △ 0 - 0 | |||||
| 27 | 立川四小FC 立川市 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 26 | △ 0 - 0 | |||||
| 25 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 24 | 2025/4/19(土) | 立川市 砂川中央グラウンド | 第79回 立川市民体育大会 5年生の部 | さいわいFC 5年生 立川市 | ◯ 9 - 0 | 予選リーグ 2位通過 |
| 23 | elf 5年生 立川市 | ● 0 - 4 | ||||
| 22 | 2025/4/13(日) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 練習試合 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | ● 0 - 6 | |
| 21 | 古河SS 茨城県 | △ 1 - 1 | ||||
| 20 | FCアビリスタ 埼玉県 | ● 0 - 4 | ||||
| 19 | 2025/4/12(土) | 立川市立 第六小学校 | 練習試合 | 新座片山FC 埼玉県 | ● 1 - 3 | |
| 18 | ● 2 - 3 | |||||
| 17 | ばらきSC 茨城県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 16 | 羽衣一SC 立川市 | ● 0 - 3 | ||||
| 15 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 14 | 2025/4/6(日) | 埼玉県 東松山市 都幾川リバーサイド | 練習試合 | 東松山ペレーニア 埼玉県 | ● 0 - 2 | |
| 13 | ● 0 - 3 | |||||
| 12 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 11 | ● 0 - 1 | |||||
| 10 | △ 0 - 0 | |||||
| 9 | △ 0 - 0 | |||||
| 8 | △ 0 - 0 | |||||
| 7 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 6 | 2025/4/5(土) | 立川市立 第六小学校 | 練習試合 | 羽衣一SC 立川市 | △ 1 - 1 | |
| 5 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 4 | △ 0 - 0 | |||||
| 3 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 2 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 1 | ◯ 3 - 1 |
