4年生 < 49期生 >
| No | 日付 | 場所 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 2026/10/4(日) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 練習試合 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | ● 0 - 3 | |
| 218 | レプロ 茨城県 | ● 0 - 1 | ||||
| 217 | 古河SS 茨城県 | ● 2 - 3 | ||||
| 216 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 215 | 2026/10/3(土) | 立川市立 大山小学校 | 練習試合 | FCトリプレッタ 渋谷区 | △ 0 - 0 | |
| 214 | ● 0 - 1 | |||||
| 213 | ● 0 - 3 | |||||
| 212 | ● 0 - 1 | |||||
| 211 | △ 1 - 1 | |||||
| 210 | △ 0 - 0 | |||||
| 209 | ● 0 - 1 | |||||
| 208 | 2026/9/23(水) | 立川市立 大山小学校 | 練習試合 | 小平ウエストスター 小平市 | ● 0 - 1 | |
| 207 | △ 0 - 0 | |||||
| 206 | △ 0 - 0 | |||||
| 205 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 204 | 2026/9/22(火) | 山梨県 山中湖村 東屋グラウンド | 桂川カップ < 山梨遠征 > | 山梨SSS 山梨県 | ● 1 - 2 | 3位決定戦 第4位 |
| 203 | JFC白根 山梨県 | ● 0 - 2 | 準決勝 | |||
| 202 | 東京小山A 町田市 | ◯ 1 - 0 | 3回戦 | |||
| 201 | スペリオール 山梨県 | ◯ 3 - 0 | 2回戦 | |||
| 200 | 練習試合 | ヴァリエクオリア 山梨県 | ● 2 - 6 | |||
| 199 | 玉諸SSS 山梨県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 198 | 2026/9/21(月) | 山梨県 山中湖村立 山中湖中学校 | 練習試合 < 山梨遠征 > | パルティレ 山梨県 | ◯ 5 - 0 | |
| 197 | 東京小山B 町田市 | ◯ 7 - 1 | ||||
| 196 | リヴィエール 山梨県 | △ 3 - 3 | ||||
| 195 | エスヴィエント 山梨県 | ◯ 3 - 2 | ||||
| 194 | 東京小山A 町田市 | ◯ 3 - 1 | ||||
| 193 | JFC白根 山梨県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 192 | 2026/9/19(土) | 足立区 総合スポーツセンター | 練習試合 | ポルタ足立 足立区 | ◯ 5 - 0 | |
| 191 | ● 0 - 3 | |||||
| 190 | ◯ 3 - 2 | |||||
| 189 | ● 0 - 1 | |||||
| 188 | ● 0 - 1 | |||||
| 187 | ◯ 7 - 2 | |||||
| 186 | 2026/9/13(日) | 立川市 中里多目的広場 | 練習試合 | 西原少年SC 西東京市 | ● 0 - 3 | |
| 185 | △ 0 - 0 | |||||
| 184 | ● 0 - 2 | |||||
| 183 | △ 2 - 2 | |||||
| 182 | 2026/8/30(日) | 立川市 自治大学 | 立九サマーカップ 4年生大会 立九A | FCトッカーノA 世田谷区 | ● 1 - 5 | 1位パート 第3位 |
| 181 | 町田JFC 町田市 | ● 1 - 2 | ||||
| 180 | フォルトナFC 山梨県 | ◯ 6 - 2 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 179 | 越谷サンシン 埼玉県 | ◯ 8 - 0 | ||||
| 178 | 立九サマーカップ 4年生大会 立九B | 越谷サンシン 埼玉県 | ● 1 - 4 | 3位パート 第3位 | ||
| 177 | FCトッカーノB 世田谷区 | ● 0 - 5 | ||||
| 176 | FCトッカーノA 世田谷区 | ● 0 - 10 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 175 | 古河SS 茨城県 | ● 1 - 6 | ||||
| 174 | 2026/8/29(土) | 小平市 小川西グラウンド | 小平ウエストスター 招待大会 | 古千谷 足立区 | ◯ 1 - 1 PK 5 - 4 | 5位決定戦 第5位 |
| 173 | 小平ウエストB 小平市 | ◯ 3 - 0 | 予選リーグ 3位通過 | |||
| 172 | 西原少年SC 西東京市 | ● 1 - 2 | ||||
| 171 | FCレガーレ 昭島市 | ● 0 - 4 | ||||
| 170 | 2026/8/22(土) | 埼玉県 東松山市 都幾川リバーサイド | 練習試合 | 大井少年 埼玉県 | ◯ 4 - 0 | |
| 169 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 168 | 東松山ぺレーニア 埼玉県 | ● 1 - 2 | ||||
| 167 | ● 0 - 6 | |||||
| 166 | 2026/8/2(日) | 立川市 中里多目的広場 | 練習試合 | FCスぺティナ 昭島市 | ● 0 - 1 | |
| 165 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 164 | ● 0 - 1 | |||||
| 163 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 162 | △ 1 - 1 | |||||
| 161 | ● 0 - 1 | |||||
| 160 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 159 | 2026/7/26(日) | 山梨県 大月市 初狩憩い公園 | 大月市協会杯 | JFC白根 山梨県 | ● 0 - 3 | 決勝戦 準優勝 |
| 158 | エスヴィエント 山梨県 | △ 0 - 0 | 決勝リーグ 1位通過 | |||
| 157 | KSFC 神奈川県 | ◯ 4 - 0 | ||||
| 156 | 2026/7/25(土) | 山梨県 大月市 初狩憩い公園 | 大月市協会杯 | 大根ラディッシュ 神奈川県 | ◯ 2 - 0 | 1位決定戦 1位通過 |
| 155 | 前橋エコー 群馬県 | ◯ 5 - 0 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 154 | 塩山 山梨県 | ◯ 5 - 2 | ||||
| 153 | 2026/7/20(月) | 埼玉県 川越市 上戸緑地公園 | 小江戸リバーカップ | 霞が関 埼玉県 | ◯ 2 - 0 | 3位決定戦 第3位 |
| 152 | FCコリオーラ 埼玉県 | ◯ 5 - 0 | 1位パート 2位通過 | |||
| 151 | 岡田 埼玉県 | ● 0 - 1 | ||||
| 150 | 2026/7/19(日) | 埼玉県 川越市 上戸緑地公園 | 小江戸リバーカップ | 坂戸FC 埼玉県 | ◯ 4 - 0 | 予選リーグ 1位通過 |
| 149 | 川越ヤンガース 埼玉県 | ◯ 6 - 0 | ||||
| 148 | 岡田 埼玉県 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 147 | 2026/7/18(土) | 埼玉県 狭山市 JACPAグラウンド | 練習試合 | JACPA東京 小平市 | ● 0 - 1 | |
| 146 | ● 1 - 2 | |||||
| 145 | ● 1 - 2 | |||||
| 144 | FC大泉学園 練馬区 | ● 0 - 1 | ||||
| 143 | ● 0 - 10 | |||||
| 142 | ● 1 - 5 | |||||
| 141 | 2026/7/5(日) | 立川市 立飛アリーナ | 立川アスレカップ フットサル大会 | エルマーズFC 府中市 | ◯ 0 - 0 PK 7 - 6 | 決勝戦 優勝 |
| 140 | ビバロッソ西砂 立川市 | ◯ 4 - 0 | 準決勝 | |||
| 139 | 立川4小FC 立川市 | ◯ 3 - 0 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 138 | FCゴロアーズ 昭島市 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 137 | wakaba FC 立川市 | ◯ 5 - 1 | ||||
| 136 | 2026/6/20(土) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 練習試合 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | ● 0 - 3 | |
| 135 | FC大泉学園 練馬区 | ● 0 - 6 | ||||
| 134 | ダイナモ 埼玉県 | ● 0 - 3 | ||||
| 133 | ● 0 - 2 | |||||
| 132 | 2026/6/14(日) | 清瀬市 内山グラウンド | 第45回 ハトマーク フェアプレーカップ 中央大会 | GONA 福生市 | ● 0 - 6 | 2位パート 3位 |
| 131 | ビクトリー村山 武蔵村山市 | △ 0 - 0 | ||||
| 130 | 2026/6/13(土) | 清瀬市 内山グラウンド | 第45回 ハトマーク フェアプレーカップ 中央大会 | 古千谷 足立区 | △ 0 - 0 | 予選リーグ 2位通過 |
| 129 | トリアネ―ロ江戸川 江戸川区 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 128 | TNFC 大田区 | △ 0 - 0 | ||||
| 127 | 2026/6/7(日) | 武蔵村山市 真如ヤーナ芝生広場 | 第80回 立川市民スポーツ大会 4年生の部 | アズーロ 立川市 | ● 1 - 3 | 1回戦 |
| 126 | 練習試合 | ビバロッソ西砂 立川市 | ● 2 - 4 | |||
| 125 | 2026/6/6(土) | 八王子市立 船田小学校 | 練習試合 | 白百合SC 八王子市 | ◯ 1 - 0 | |
| 124 | △ 1 - 1 | |||||
| 123 | 南八王子FC 八王子市 | ● 2 - 3 | ||||
| 122 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 121 | 2026/5/31(日) | 埼玉県 川越市 大東グラウンド | 練習試合 | FCコリオーラ 埼玉県 | △ 0 - 0 | |
| 120 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 119 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 118 | 武蔵村山1FC 武蔵村山市 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 117 | △ 0 - 0 | |||||
| 116 | ● 0 - 1 | |||||
| 115 | 2026/5/30(土) | 埼玉県 志木市 秋ヶ瀬サッカー場 | 練習試合 | サウスユーベ 練馬区 | △ 1 - 1 | |
| 114 | △ 0 - 0 | |||||
| 113 | △ 0 - 0 | |||||
| 112 | ● 0 - 1 | |||||
| 111 | △ 0 - 0 | |||||
| 110 | 2026/5/24(日) | 立川市 自治大学 | 練習試合 | 五本木FC 目黒区 | ● 1 - 4 | |
| 109 | ◯ 3 - 2 | |||||
| 108 | DURO 調布市 | ● 1 - 2 | ||||
| 107 | △ 1 - 1 | |||||
| 106 | 2026/5/23(土) | 立川市 西砂グリーン広場 | 練習試合 | VIGORE 東大和市 | ◯ 5 - 1 | |
| 105 | ◯ 5 - 2 | |||||
| 104 | 瑞穂少年SC 瑞穂町 | △ 0 - 0 | ||||
| 103 | ◯ 4 - 1 | |||||
| 102 | 2026/5/17(日) | 渋谷区立 加計塚小学校 | 練習試合 | 渋谷東部JSC 渋谷区 | ● 0 - 2 | |
| 101 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 100 | ● 0 - 1 | |||||
| 99 | ◯ 6 - 0 | |||||
| 98 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 97 | ● 0 - 1 | |||||
| 96 | ● 0 - 3 | |||||
| 95 | △ 1 - 1 | |||||
| 94 | 2026/5/16(土) | 神奈川県 相模原市 北スポーツ公園 | 練習試合 | 清新SSS 神奈川県 | ◯ 1 - 0 | |
| 93 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 92 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 91 | シルクロードFC 八王子市 | ● 0 - 1 | ||||
| 90 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 89 | △ 0 - 0 | |||||
| 88 | 2026/5/10(日) | 千葉県 千葉市 磯部スポーツ公園 | 千葉北FC 招待大会 立九イ | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | ● 1 - 4 | 決勝戦 準優勝 |
| 87 | ばらきSC 茨城県 | ◯ 3 - 0 | 準決勝 | |||
| 86 | FCコリオーラ 埼玉県 | ◯ 2 - 0 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 85 | VITTORIAS 千葉県 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 84 | 千葉北FC 招待大会 立九ロ | 北浦和 埼玉県 | ◯ 4 - 1 | 2位パート 第3位 | ||
| 83 | VITTORIAS 千葉県 | ● 0 - 0 PK 0 - 1 | ||||
| 82 | ばらきSC 茨城県 | ● 0 - 1 | 予選リーグ 2位通過 | |||
| 81 | 千葉北FC 千葉県 | ◯ 6 - 0 | ||||
| 80 | 2026/5/9(土) | 足立区立 本木小学校 | 練習試合 | PORTA足立 足立区 | ◯ 6 - 1 | |
| 79 | ◯ 4 - 0 | |||||
| 78 | ● 0 - 1 | |||||
| 77 | ◯ 3 - 1 | |||||
| 76 | ● 0 - 1 | |||||
| 75 | ◯ 3 - 2 | |||||
| 74 | ● 0 - 3 | |||||
| 73 | 2026/5/5(火) | 国立市 多摩川グラウンド | 第45回 ハトマーク フェアプレーカップ 10ブロック大会 | 府中新町FC 府中市 | ● 0 - 5 | 決勝戦 準優勝 |
| 72 | アズーロ 立川市 | ◯ 0 - 0 PK 3 - 2 | 準決勝 | |||
| 71 | 2026/5/4(月) | 瑞穂町 町営グラウンド | 練習試合 | 瑞穂三小SC 瑞穂町 | ◯ 2 - 0 | |
| 70 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 69 | △ 0 - 0 | |||||
| 68 | ◯ 4 - 0 | |||||
| 67 | ビバロッソ西砂 立川市 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 66 | ● 0 - 2 | |||||
| 65 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 64 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 63 | 2026/5/3(日) | 府中市 関東村 | 第45回 ハトマーク フェアプレーカップ 10ブロック大会 | ピース 府中市 | ◯ 2 - 1 | 準々決勝 |
| 62 | グリーンFグリーン 府中市 | ◯ 2 - 1 | 3回戦 | |||
| 61 | 練習試合 | ドミー二 国分寺市 | ◯ 1 - 0 | |||
| 60 | GF 府中市 | △ 0 - 0 | ||||
| 59 | エルマーズ 府中市 | ● 0 - 3 | ||||
| 58 | 府ロクSC 府中市 | △ 0 - 0 | ||||
| 57 | 2026/5/2(土) | 立川市立 大山小学校 | 練習試合 | FCスペティナ 昭島市 | ● 0 - 1 | |
| 56 | ◯ 3 - 2 | |||||
| 55 | ● 0 - 5 | |||||
| 54 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 53 | 2026/4/29(水) | 立川市 砂川中央グラウンド | 練習試合 | 富士見丘蹴球団 杉並区 | ◯ 1 - 0 | |
| 52 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 51 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 50 | 青梅新町FC 青梅市 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 49 | ● 0 - 3 | |||||
| 48 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 47 | 2026/4/26(日) | 江戸川区 篠崎グラウンド | 練習試合 | エスブランコ 江戸川区 | ◯ 4 - 0 | |
| 46 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 45 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 44 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 43 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 42 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 41 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 40 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 39 | ● 0 - 1 | |||||
| 38 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 37 | 2026/4/25(土) | 立川市立 大山小学校 | 練習試合 | 西原少年SC 西東京市 | ● 0 - 3 | |
| 36 | ● 0 - 2 | |||||
| 35 | ● 0 - 3 | |||||
| 34 | ● 0 - 1 | |||||
| 33 | 2026/4/19(日) | 日野市 杉野幼稚園 | 練習試合 | FC杉野学園 日野市 | △ 1 - 1 | |
| 32 | △ 1 - 1 | |||||
| 31 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 30 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 29 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 28 | ● 0 - 1 | |||||
| 27 | ● 0 - 2 | |||||
| 26 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 25 | 2026/4/18(土) | 埼玉県 坂戸市 第一多目的広場 | 坂戸ディプロマッツ 招待大会 | キッズパワー 埼玉県 | ◯ 1 - 1 PK 3 - 2 | 3位決定戦 第3位 |
| 24 | PELADA 練馬区 | ● 0 - 3 | 準決勝 | |||
| 23 | SUGITO UNITED 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 22 | 小川アルベスタ 埼玉県 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 21 | 武蔵村山市 真如ヤーナ芝生広場 | 第80回 立川市民スポーツ大会 4年生の部 | 立川4小FC 埼玉県 | △ 1 - 1 | 予選リーグ 2位通過 | |
| 20 | ビバロッソ西砂 立川市 | ● 0 - 4 | ||||
| 19 | 2026/4/12(日) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 練習試合 | 江南南 サッカー少年団A 埼玉県 | ● 0 - 3 | |
| 18 | 江南南 サッカー少年団B 埼玉県 | △ 1 - 1 | ||||
| 17 | ファンタジスタ 山梨県 | ● 1 - 4 | ||||
| 16 | 古河SS 茨城県 | ◯ 5 - 0 | ||||
| 15 | レプロ 茨城県 | ● 1 - 8 | ||||
| 14 | 2026/4/5(日) | 茨城県 鹿嶋市 ト伝の郷運動公園 | ANTLERS SPRING CUP U-10 | アントラーズつくば 茨城県 | ● 1 - 5 | 1位パート |
| 13 | Grow 東京都 | ● 0 - 4 | ||||
| 12 | あざみ野FC 神奈川県 | ● 0 - 5 | ||||
| 11 | 戸塚FCJ 埼玉県 | △ 2 - 2 | 予選リーグ 1位通過 | |||
| 10 | Abrol 神奈川県 | ◯ 3 - 1 | ||||
| 9 | 鹿島アントラーズ ジュニア 茨城県 | ◯ 2 - 0 | ||||
| 8 | 2026/4/4(土) | 小平市 小川西グラウンド | 練習試合 | Grant FC 日野市 | ● 0 - 15 | |
| 7 | ● 0 - 8 | |||||
| 6 | ● 1 - 7 | |||||
| 5 | ● 1 - 4 | |||||
| 4 | 小平ウエスト 小平市 | ● 2 - 3 | ||||
| 3 | △ 2 - 2 | |||||
| 2 | ● 1 - 3 | |||||
| 1 | ● 1 - 4 |
