3年生 < 50期生 >
| No | 日付 | 場所 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 2026/9/13(日) | 昭島市立 富士見丘小学校 | 練習試合 | EBSフジミ 昭島市 | ◯ 2 - 1 | |
| 183 | ◯ 6 - 0 | |||||
| 182 | ◯ 4 - 0 | |||||
| 181 | ◯ 8 - 0 | |||||
| 180 | △ 1 - 1 | |||||
| 179 | ◯ 5 - 0 | |||||
| 178 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 177 | 2026/9/12(土) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 江南南招待 U9大会 | 川越ひまわり 埼玉県 | ◯ 1 - 0 | 4位パート 総合23位 |
| 176 | 町田JFC 町田市 | ● 3 - 5 | ||||
| 175 | ダイナモ川越 埼玉県 | ● 1 - 6 | 予選リーグ 4位通過 | |||
| 174 | レプロ 茨城県 | ● 0 - 3 | ||||
| 173 | FCパーシモン 神奈川県 | ● 0 - 6 | ||||
| 172 | 2026/8/23(日) | 埼玉県 熊谷市立 江南南小学校 | 練習試合 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | △ 0 - 0 | |
| 171 | ● 0 - 3 | |||||
| 170 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 169 | ● 0 - 2 | |||||
| 168 | ● 2 - 3 | |||||
| 167 | ● 0 - 2 | |||||
| 166 | △ 0 - 0 | |||||
| 165 | 2026/8/7(金) | 新潟県 湯沢町 中央公園 | 練習試合 | 大和ジュニオルス 新潟県 | ◯ 5 - 1 | |
| 163 | △ 1 - 1 | |||||
| 162 | ● 0 - 5 | |||||
| 161 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 160 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 159 | △ 0 - 0 | |||||
| 158 | 前橋エコークラブ 群馬県 | ● 0 - 1 | ||||
| 157 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 156 | ● 0 - 2 | |||||
| 155 | ◯ 4 - 0 | |||||
| 154 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 153 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 152 | 2026/8/2(日) | 立川市立 大山小学校 | 練習試合 | 小平ウエストスター 小平市 | △ 0 - 0 | |
| 151 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 150 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 149 | △ 0 - 0 | |||||
| 148 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 147 | ● 0 - 2 | |||||
| 146 | △ 0 - 0 | |||||
| 145 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 144 | ● 0 - 1 | |||||
| 143 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 142 | △ 0 - 0 | |||||
| 141 | △ 0 - 0 | |||||
| 140 | 2026/7/26(日) | 瑞穂町 町営グラウンド | 瑞穂三小SC 招待大会 | 瑞穂三小SC 瑞穂町 | ◯ 6 - 2 | 雷雨中止 |
| 139 | 2026/7/20(月) | 立川市立 大山小学校 | 練習試合 | FCトリプレッタ 渋谷区 | ● 1 - 2 | |
| 138 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 137 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 136 | ● 0 - 1 | |||||
| 135 | △ 0 - 0 | |||||
| 134 | ● 0 - 2 | |||||
| 133 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 132 | △ 0 - 0 | |||||
| 131 | 2026/7/19(日) | 埼玉県 東松山市 都幾川リバーサイド | 東松山ぺレーニア チャリティカップ | 中野島FC A 神奈川県 | ● 0 - 5 | 3位決定戦 第4位 |
| 130 | FC大泉学園 練馬区 | ● 0 - 7 | 準決勝 | |||
| 129 | 中野島FC B 神奈川県 | ◯ 1 - 0 | 予選リーグ 2位通過 | |||
| 128 | 東松山ぺレーニア 埼玉県 | ◯ 2 - 1 | ||||
| 127 | レアル狭山 埼玉県 | ● 0 - 3 | ||||
| 126 | 2026/7/18(土) | 埼玉県 坂戸市 西坂戸運動場 | リアル チャレンジカップ U9 | カムイJr 埼玉県 | ● 0 - 6 | 総当戦 第3位 |
| 125 | FCリアル 埼玉県 | △ 0 - 0 | ||||
| 124 | 中野島FC 神奈川県 | ● 0 - 2 | ||||
| 123 | 2026/7/12(日) | 調布市 西町グラウンド | 練習試合 | DURO 調布市 | ◯ 4 - 0 | |
| 122 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 121 | ◯ 3 - 1 | |||||
| 120 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 119 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 118 | △ 0 - 0 | |||||
| 117 | 2026/7/11(土) | 立川市立 大山小学校 | 練習試合 | FC VIGORE 東大和市 | △ 0 - 0 | |
| 116 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 115 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 114 | ● 1 - 2 | |||||
| 113 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 112 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 111 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 110 | △ 0 - 0 | |||||
| 109 | 2026/7/5(日) | 埼玉県 川口市立 東本郷小学校 | 練習試合 | FCアビリスタ 埼玉県 | △ 0 - 0 | |
| 108 | △ 0 - 0 | |||||
| 107 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 106 | △ 0 - 0 | |||||
| 105 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 104 | ● 0 - 1 | |||||
| 103 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 102 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 101 | ● 0 - 1 | |||||
| 100 | ● 0 - 1 | |||||
| 99 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 98 | ● 0 - 1 | |||||
| 97 | 飯塚 川口市 | ● 0 - 1 | ||||
| 96 | △ 0 - 0 | |||||
| 95 | ◯ 3 - 1 | |||||
| 94 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 93 | 2026/7/4(土) | 大田区 六郷土手グラウンド | 入二FC 招待大会 | キンダー善光 港区 | ◯ 2 - 2 PK3 - 2 | 3位決定戦 第3位 |
| 92 | 川中島 神奈川県 | ● 0 - 7 | 予選リーグ 2位通過 | |||
| 91 | 入二FC 大田区 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 90 | 2026/6/28(日) | 茨城県 古河市 リバーフィールド | 練習試合 | 前橋ジュニア 群馬県 | ◯ 1 - 0 | |
| 89 | ● 0 - 1 | |||||
| 88 | ● 0 - 4 | |||||
| 87 | ● 0 - 4 | |||||
| 86 | 古河SS 茨城県 | ◯ 3 - 0 | ||||
| 85 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 84 | ● 0 - 2 | |||||
| 83 | △ 0 - 0 | |||||
| 82 | 2026/6/21(日) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 練習試合 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | △ 0 - 0 | |
| 81 | ● 1 - 7 | |||||
| 80 | ● 0 - 4 | |||||
| 79 | 古河SS 茨城県 | ● 1 - 2 | ||||
| 78 | △ 0 - 0 | |||||
| 77 | ● 1 - 3 | |||||
| 76 | 2026/6/14(日) | 立川市立 大山小学校 | 練習試合 | 下丸子シューターズ 大田区 | ● 0 - 2 | |
| 75 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 74 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 73 | △ 1 - 1 | |||||
| 72 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 71 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 70 | ● 0 - 2 | |||||
| 69 | ● 0 - 3 | |||||
| 68 | 2026/5/31(日) | 埼玉県 坂戸市 千代田小学校 | 練習試合 | カムイJr 埼玉県 | ◯ 3 - 0 | |
| 67 | ● 0 - 5 | |||||
| 66 | ● 1 - 2 | |||||
| 65 | ● 0 - 3 | |||||
| 64 | 2026/5/30(土) | 武蔵村山市 真如ヤーナ芝生広場 | 第80回 立川市民スポーツ大会 3年生の部 | 立川エルフ 立川市 | ● 0 - 4 | 1回戦 |
| 63 | 練習試合 | wakaba 立川市 | ◯ 6 - 0 | |||
| 62 | 2026/5/24(日) | 立川市 自治大学 | 練習試合 | 五本木FC 目黒区 | ● 0 - 1 | |
| 61 | ● 0 - 2 | |||||
| 60 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 59 | ● 0 - 2 | |||||
| 58 | Refino 清瀬市 | ● 0 - 1 | ||||
| 57 | ● 1 - 2 | |||||
| 56 | ● 0 - 1 | |||||
| 55 | △ 0 - 0 | |||||
| 54 | 2026/5/23(土) | 立川市立 第九小学校 | 練習試合 | 西原少年SC 西東京市 | △ 1 - 1 | |
| 53 | ● 0 - 2 | |||||
| 52 | ● 0 - 1 | |||||
| 51 | ● 0 - 5 | |||||
| 50 | 府ロクSC 府中市 | ◯ 5 - 0 | ||||
| 49 | ◯ 5 - 0 | |||||
| 48 | ◯ 5 - 0 | |||||
| 47 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 46 | 2026/5/17(日) | 渋谷区立 加計塚小学校 | 練習試合 | 渋谷東部JSC 渋谷区 | ● 0 - 4 | |
| 45 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 44 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 43 | ● 0 - 3 | |||||
| 42 | △ 0 - 0 | |||||
| 41 | ● 0 - 1 | |||||
| 40 | 2026/5/16(土) | 立川市立 第九小学校 | 練習試合 | バディSC 世田谷区 | ◯ 3 - 0 | |
| 39 | ● 0 - 2 | |||||
| 38 | ● 0 - 1 | |||||
| 37 | △ 1 - 1 | |||||
| 36 | 前原FC 小金井市 | ◯ 5 - 0 | ||||
| 35 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 34 | ◯ 5 - 0 | |||||
| 33 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 32 | 2026/5/9(土) | 立川市 中里多目的広場 | 練習試合 | EBS 昭島市 | ◯ 3 - 2 | |
| 31 | △ 1 - 1 | |||||
| 30 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 29 | ● 0 - 1 | |||||
| 28 | 2026/5/6(水) | 国立市 多摩川グラウンド | 練習試合 | カラーズ 八王子市 | △ 0 - 0 | |
| 27 | △ 0 - 0 | |||||
| 26 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 25 | ● 0 - 2 | |||||
| 24 | ● 0 - 1 | |||||
| 23 | ● 0 - 3 | |||||
| 22 | ◯ 3 - 0 | |||||
| 21 | ● 1 - 3 | |||||
| 20 | 国立SSS 国立市 | ◯ 1 - 0 | ||||
| 19 | ● 0 - 2 | |||||
| 18 | △ 0 - 0 | |||||
| 17 | ◯ 2 - 0 | |||||
| 16 | △ 1 - 1 | |||||
| 15 | ● 0 - 4 | |||||
| 14 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 13 | ● 0 - 1 | |||||
| 12 | 2026/5/2(土) | 三鷹市 大沢グラウンド | 練習試合 | DURO 調布市 | ● 0 - 1 | |
| 11 | ◯ 3 - 1 | |||||
| 10 | ◯ 5 - 0 | |||||
| 9 | ◯ 2 - 1 | |||||
| 8 | ◯ 1 - 0 | |||||
| 7 | ● 0 - 2 | |||||
| 6 | 2026/4/29(水) | 武蔵村山市 真如ヤーナ芝生広場 | 第80回 立川市民スポーツ大会 3年生の部 | さいわいFC 立川市 | ◯ 5 - 0 | 予選リーグ 2位通過 |
| 5 | アズーロ 立川市 | △ 2 - 2 | ||||
| 4 | 2026/4/26(日) | 埼玉県 深谷市 UACJグラウンド | 練習試合 | 江南南 サッカー少年団 埼玉県 | ● 1 - 3 | |
| 3 | FC大泉学園 練馬区 | ● 2 - 6 | ||||
| 2 | ファナティコス 群馬県 | ● 0 - 6 | ||||
| 1 | ● 0 - 3 |
